टी20 ब्लास्ट 2021 में गेंदबाजी औसत
टी20 ब्लास्ट 2021 में गेंदबाजी औसत में पहला स्थान जैक लीनिंग का रहा: 14 मैचों में 11.43 (केंट)। उसके बाद विल रोड्स (11.71) और स्कॉट करी (12.84)।
अपडेट , समरसेट बनाम केंट के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जैक लीनिंग | 0/102/71/18 | 14 | 5 | 12.0 | 80 | 7 | 11.43 | 6.67 | - | 0 | 0 |
| 2 | विल रोड्स | 4/341/43/41 | 14 | 8 | 18.0 | 164 | 14 | 11.71 | 9.11 | - | 1 | 0 |
| 3 | स्कॉट करी | 0/192/162/30 | 9 | 9 | 31.0 | 244 | 19 | 12.84 | 7.87 | - | 2 | 0 |
| 4 | केल्विन हैरिसन | 2/214/362/27 | 13 | 13 | 41.0 | 278 | 20 | 13.90 | 6.78 | - | 2 | 0 |
| 5 | टाइमल मिल्स | 0/123/393/33 | 9 | 9 | 30.0 | 240 | 17 | 14.12 | 8.00 | - | 0 | 0 |
| 6 | सैम करन | 4/291/331/25 | 4 | 3 | 10.0 | 87 | 6 | 14.50 | 8.70 | - | 1 | 0 |
| 7 | गस एटकिंसन | 1/290/184/37 | 8 | 8 | 26.4 | 223 | 15 | 14.87 | 8.36 | - | 2 | 0 |
| 8 | मैट मिल्नेस | 4/243/221/17 | 14 | 14 | 42.2 | 339 | 22 | 15.41 | 8.01 | - | 1 | 1 |
| 9 | जेक बॉल | 1/182/324/11 | 9 | 9 | 29.4 | 278 | 18 | 15.44 | 9.37 | - | 1 | 0 |
| 10 | साकिब महमूद | 2/354/251/40 | 4 | 4 | 14.5 | 126 | 8 | 15.75 | 8.49 | - | 1 | 0 |
| 11 | जॉर्ज गार्टन | 7 | 7 | 24.0 | 174 | 11 | 15.82 | 7.25 | - | 0 | 0 | |
| 12 | रोमन वॉकर | 6 | 6 | 18.0 | 128 | 8 | 16.00 | 7.11 | - | 0 | 0 | |
| 13 | ब्लेक कलन | 12 | 12 | 37.1 | 327 | 20 | 16.35 | 8.80 | - | 2 | 0 | |
| 14 | एडम मिल्ने | 4 | 4 | 15.0 | 116 | 7 | 16.57 | 7.73 | - | 1 | 0 | |
| 15 | मुजीब उर रहमान | 6 | 6 | 24.0 | 166 | 10 | 16.60 | 6.92 | - | 0 | 0 | |
| 16 | जॉर्ज स्क्रिमशॉ | 10 | 10 | 31.0 | 236 | 14 | 16.86 | 7.61 | - | 0 | 0 | |
| 17 | Tim Bresnan | 9 | 9 | 31.3 | 280 | 16 | 17.50 | 8.89 | - | 1 | 0 | |
| 18 | डेविड वीजे | 12 | 10 | 24.4 | 193 | 11 | 17.55 | 7.82 | - | 0 | 0 | |
| 19 | नवीन उल हक | 14 | 14 | 52.4 | 457 | 26 | 17.58 | 8.68 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Carlos Brathwaite | 11 | 11 | 38.5 | 317 | 18 | 17.61 | 8.16 | - | 0 | 0 | |
| 21 | Archie Lenham | 11 | 10 | 26.0 | 194 | 11 | 17.64 | 7.46 | - | 1 | 0 | |
| 22 | डेन पैटरसन | 7 | 6 | 14.0 | 143 | 8 | 17.88 | 10.21 | - | 0 | 0 | |
| 23 | रोलोफ वैन डेर मेरवे | 7 | 7 | 27.4 | 199 | 11 | 18.09 | 7.19 | - | 1 | 0 | |
| 24 | सैमुअल कुक | 13 | 13 | 46.4 | 365 | 20 | 18.25 | 7.82 | - | 1 | 0 | |
| 25 | डेरिल मिचेल | 15 | 11 | 23.0 | 201 | 11 | 18.27 | 8.74 | - | 0 | 0 | |
| 26 | डॉमिनिक बेस | 9 | 9 | 30.0 | 201 | 11 | 18.27 | 6.70 | - | 0 | 0 | |
| 27 | साइमन हार्मर | 13 | 13 | 47.0 | 348 | 19 | 18.32 | 7.40 | - | 2 | 0 | |
| 28 | लुइस ग्रेगरी | 10 | 8 | 23.0 | 226 | 12 | 18.83 | 9.83 | - | 1 | 1 | |
| 29 | लॉकी फर्ग्यूसन | 10 | 10 | 37.0 | 269 | 14 | 19.21 | 7.27 | - | 1 | 0 | |
| 30 | Jade Dernbach | 4 | 4 | 11.0 | 97 | 5 | 19.40 | 8.82 | - | 0 | 0 | |
| 31 | जोश डेवी | 8 | 8 | 25.5 | 253 | 13 | 19.46 | 9.79 | - | 1 | 0 | |
| 32 | डैनियल डाउथवेट | 12 | 12 | 34.4 | 294 | 15 | 19.60 | 8.48 | - | 0 | 0 | |
| 33 | फ्रेडरिक क्लासेन | 14 | 14 | 43.1 | 373 | 19 | 19.63 | 8.64 | - | 2 | 0 | |
| 34 | नाथन सॉटर | 11 | 11 | 40.0 | 300 | 15 | 20.00 | 7.50 | - | 0 | 0 | |
| 35 | डिलन पेनिंगटन | 11 | 11 | 31.0 | 260 | 13 | 20.00 | 8.39 | - | 1 | 0 | |
| 36 | जेक लिंटॉट | 11 | 11 | 43.0 | 304 | 15 | 20.27 | 7.07 | - | 1 | 0 | |
| 37 | क्रेग ओवरटन | 11 | 11 | 37.0 | 264 | 13 | 20.31 | 7.14 | - | 0 | 0 | |
| 38 | फिन हडसन-प्रेंटिस | 12 | 12 | 34.0 | 325 | 16 | 20.31 | 9.56 | - | 0 | 0 | |
| 39 | रवि बोपारा | 12 | 10 | 23.0 | 163 | 8 | 20.38 | 7.09 | - | 0 | 0 | |
| 40 | Matthew Carter | 15 | 15 | 53.0 | 372 | 18 | 20.67 | 7.02 | - | 0 | 0 | |
| 41 | ब्रैड व्हील | 13 | 13 | 45.0 | 354 | 17 | 20.82 | 7.87 | - | 0 | 0 | |
| 42 | मोईन अली | 4 | 4 | 13.0 | 84 | 4 | 21.00 | 6.46 | - | 0 | 0 | |
| 43 | बेन स्टोक्स | 6 | 6 | 19.0 | 169 | 8 | 21.13 | 8.89 | - | 1 | 0 | |
| 44 | जॉर्डन थॉम्पसन | 12 | 11 | 30.0 | 296 | 14 | 21.14 | 9.87 | - | 1 | 0 | |
| 45 | जोश शॉ | 12 | 12 | 34.0 | 278 | 13 | 21.38 | 8.18 | - | 0 | 0 | |
| 46 | मार्नस लाबुशेन | 8 | 8 | 22.0 | 193 | 9 | 21.44 | 8.77 | - | 0 | 0 | |
| 47 | समित पटेल | 15 | 15 | 52.0 | 345 | 16 | 21.56 | 6.63 | - | 0 | 0 | |
| 48 | जो डेनली | 14 | 14 | 32.4 | 239 | 11 | 21.73 | 7.32 | - | 0 | 0 | |
| 49 | ल्यूक हॉलमैन | 11 | 9 | 23.0 | 196 | 9 | 21.78 | 8.52 | - | 0 | 0 | |
| 50 | Steven Finn | 13 | 13 | 46.1 | 414 | 19 | 21.79 | 8.97 | - | 1 | 0 | |
| 51 | कैलम पार्किंसन | 14 | 14 | 57.0 | 426 | 19 | 22.42 | 7.47 | - | 1 | 0 | |
| 52 | लोगन वैन बीक | 12 | 12 | 36.5 | 361 | 16 | 22.56 | 9.80 | - | 0 | 0 | |
| 53 | मार्चेंट डी लांज | 14 | 14 | 48.0 | 409 | 18 | 22.72 | 8.52 | - | 0 | 0 | |
| 54 | डेविड विली | 5 | 5 | 18.0 | 161 | 7 | 23.00 | 8.94 | - | 0 | 0 | |
| 55 | क्रिस ग्रीन | 7 | 7 | 25.0 | 231 | 10 | 23.10 | 9.24 | - | 0 | 1 | |
| 56 | डेनियल मोरियार्टी | 11 | 11 | 38.0 | 255 | 11 | 23.18 | 6.71 | - | 0 | 0 | |
| 57 | बेनी हॉवेल | 12 | 12 | 43.2 | 351 | 15 | 23.40 | 8.10 | - | 1 | 0 | |
| 58 | डेनियल लॉरेंस | 8 | 7 | 13.0 | 117 | 5 | 23.40 | 9.00 | - | 0 | 0 | |
| 59 | Freddie Heldreich | 5 | 5 | 18.0 | 117 | 5 | 23.40 | 6.50 | - | 0 | 0 | |
| 60 | Charlie Morris | 13 | 13 | 41.5 | 398 | 17 | 23.41 | 9.51 | - | 0 | 0 | |
| 61 | मैट पार्किंसन | 10 | 10 | 36.0 | 305 | 13 | 23.46 | 8.47 | - | 0 | 0 | |
| 62 | ब्रेट डी'ओलिवेरा | 13 | 8 | 20.0 | 118 | 5 | 23.60 | 5.90 | - | 0 | 0 | |
| 63 | Graeme White | 12 | 12 | 43.4 | 355 | 15 | 23.67 | 8.13 | - | 1 | 0 | |
| 64 | मेसन क्रेन | 13 | 13 | 49.0 | 382 | 16 | 23.88 | 7.80 | - | 0 | 0 | |
| 65 | मोहम्मद नबी | 9 | 9 | 36.0 | 216 | 9 | 24.00 | 6.00 | - | 0 | 0 | |
| 66 | रायन हिगिंस | 9 | 9 | 27.1 | 265 | 11 | 24.09 | 9.75 | - | 0 | 0 | |
| 67 | डैनी ब्रिग्स | 13 | 13 | 51.5 | 365 | 15 | 24.33 | 7.04 | - | 0 | 0 | |
| 68 | लियाम डॉसन | 9 | 9 | 35.0 | 249 | 10 | 24.90 | 7.11 | - | 0 | 0 | |
| 69 | Steven Mullaney | 15 | 13 | 35.0 | 274 | 11 | 24.91 | 7.83 | - | 0 | 0 | |
| 70 | क्रिस वुड | 11 | 11 | 41.0 | 325 | 13 | 25.00 | 7.93 | - | 0 | 0 | |
| 71 | लुइस गोल्ड्सवर्दी | 12 | 11 | 31.0 | 226 | 9 | 25.11 | 7.29 | - | 0 | 0 | |
| 72 | क्रेग माइल्स | 14 | 14 | 47.0 | 387 | 15 | 25.80 | 8.23 | - | 0 | 0 | |
| 73 | मैथ्यू क्रिचली | 12 | 12 | 46.0 | 311 | 12 | 25.92 | 6.76 | - | 0 | 0 | |
| 74 | Darren Stevens | 13 | 12 | 32.0 | 288 | 11 | 26.18 | 9.00 | - | 0 | 0 | |
| 75 | क्रिस जॉर्डन | 8 | 8 | 26.0 | 211 | 8 | 26.38 | 8.12 | - | 0 | 0 | |
| 76 | मैटी पॉट्स | 13 | 13 | 46.2 | 424 | 16 | 26.50 | 9.15 | - | 0 | 0 | |
| 77 | डेविड पेन | 9 | 9 | 36.0 | 318 | 12 | 26.50 | 8.83 | - | 0 | 0 | |
| 78 | बेन माइक | 14 | 10 | 14.5 | 186 | 7 | 26.57 | 12.54 | - | 1 | 0 | |
| 79 | Aron Nijjar | 13 | 13 | 50.3 | 347 | 13 | 26.69 | 6.87 | - | 0 | 0 | |
| 80 | मैथ्यू फिशर | 11 | 11 | 36.4 | 321 | 12 | 26.75 | 8.75 | - | 0 | 0 | |
| 81 | लुइस रीस | 12 | 8 | 15.0 | 137 | 5 | 27.40 | 9.13 | - | 0 | 0 | |
| 82 | ग्रांट स्टीवर्ट | 10 | 9 | 25.2 | 248 | 9 | 27.56 | 9.79 | - | 0 | 0 | |
| 83 | बेन ड्वार्शुइस | 13 | 13 | 47.0 | 419 | 15 | 27.93 | 8.91 | - | 1 | 0 | |
| 84 | Jack Brooks | 9 | 9 | 29.1 | 224 | 8 | 28.00 | 7.68 | - | 0 | 0 | |
| 85 | ल्यूक वुड | 13 | 13 | 44.0 | 365 | 13 | 28.08 | 8.30 | - | 1 | 0 | |
| 86 | टॉम हार्टले | 14 | 14 | 51.0 | 338 | 12 | 28.17 | 6.63 | - | 1 | 0 | |
| 87 | कैस अहमद | 12 | 11 | 43.0 | 286 | 10 | 28.60 | 6.65 | - | 0 | 0 | |
| 88 | Luke Fletcher | 13 | 13 | 41.0 | 373 | 13 | 28.69 | 9.10 | - | 0 | 0 | |
| 89 | Jack Plom | 8 | 8 | 24.0 | 262 | 9 | 29.11 | 10.92 | - | 0 | 0 | |
| 90 | मैथ्यू वेट | 11 | 11 | 28.3 | 264 | 9 | 29.33 | 9.26 | - | 0 | 0 | |
| 91 | थॉमस स्मिथ | 12 | 12 | 41.0 | 294 | 10 | 29.40 | 7.17 | - | 0 | 0 | |
| 92 | जो रूट | 4 | 4 | 11.0 | 89 | 3 | 29.67 | 8.09 | - | 0 | 0 | |
| 93 | Steven Croft | 14 | 10 | 21.0 | 149 | 5 | 29.80 | 7.10 | - | 0 | 0 | |
| 94 | आदिल राशिद | 5 | 5 | 20.0 | 149 | 5 | 29.80 | 7.45 | - | 0 | 0 | |
| 95 | डैनी लैम्ब | 12 | 12 | 39.0 | 333 | 11 | 30.27 | 8.54 | - | 0 | 0 | |
| 96 | ओली एडवर्ड रॉबिन्सन | 6 | 5 | 16.2 | 152 | 5 | 30.40 | 9.31 | - | 0 | 0 | |
| 97 | Gavin Griffiths | 13 | 13 | 37.4 | 401 | 13 | 30.85 | 10.65 | - | 1 | 0 | |
| 98 | टॉम टेलर | 12 | 12 | 33.2 | 342 | 11 | 31.09 | 10.26 | - | 0 | 0 | |
| 99 | Will Beer | 13 | 13 | 36.0 | 280 | 9 | 31.11 | 7.78 | - | 0 | 0 | |
| 100 | Gareth Batty | 11 | 11 | 37.0 | 251 | 8 | 31.38 | 6.78 | - | 0 | 0 |
टी20 ब्लास्ट 2021 के दूसरे लीडरबोर्ड
टी20 ब्लास्ट 2021 में गेंदबाजी औसत
टी20 ब्लास्ट 2021 में गेंदबाजी औसत में पहला स्थान जैक लीनिंग का रहा: 14 मैचों में 11.43 (केंट)। उसके बाद विल रोड्स (11.71) और स्कॉट करी (12.84)। टी20 ब्लास्ट 2021 में सबसे अच्छा गेंदबाजी औसत की लिस्ट में वे 143 खिलाड़ी हैं जो योग्यता पूरी करते हैं। ये टी20 ब्लास्ट 2021 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं। योग्यता: कम से कम 1 विकेट।
टी20 Blast 2021 Bowling average से जुड़े सवाल
टी20 ब्लास्ट 2021 में सबसे अच्छा गेंदबाजी औसत की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
टी20 ब्लास्ट 2021 में गेंदबाजी औसत में पहला स्थान जैक लीनिंग का रहा: 14 मैचों में 11.43, इकॉनमी 6.67। दूसरे स्थान पर विल रोड्स (11.71) और तीसरे पर स्कॉट करी (12.84)। रैंकिंग के लिए शर्त: कम से कम 1 विकेट। टेबल में टी20 ब्लास्ट 2021 के हर खिलाड़ी की गेंदबाजी औसत के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
टी20 ब्लास्ट 2021 में सबसे अच्छा गेंदबाजी औसत के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
टी20 ब्लास्ट 2021 में सबसे अच्छा गेंदबाजी औसत के टॉप 3: जैक लीनिंग (14 मैचों में 11.43), विल रोड्स (14 मैचों में 11.71) और स्कॉट करी (9 मैचों में 12.84)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।