एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
एसए20 2024 में पहले स्थान पर रयान रिकेल्टन और मार्को यानसेन बराबर रहे: 595 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। उसके बाद जोस बटलर (583)।
अपडेट , सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जायंट्स के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रयान रिकेल्टन | 239035 | 10 | 10 | 595 | 530 | 58.89 | 305 | 173.77 | 41 | 34 | 5 | 0 |
| 2 | मार्को यानसेन | 171*2 | 10 | 6 | 595 | 105 | 26.25 | 59 | 177.97 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 3 | जोस बटलर | 643810 | 11 | 11 | 583 | 408 | 40.80 | 284 | 143.66 | 44 | 14 | 3 | 0 |
| 4 | हेनरिक क्लासेन | 23740 | 13 | 13 | 557 | 447 | 40.64 | 215 | 207.91 | 25 | 37 | 4 | 0 |
| 5 | मैथ्यू ब्रीत्जके | 31218 | 13 | 13 | 496 | 416 | 32.00 | 307 | 135.50 | 40 | 22 | 2 | 0 |
| 6 | ट्रिस्टन स्टब्स | 191456* | 11 | 9 | 486 | 301 | 60.20 | 179 | 168.16 | 21 | 15 | 3 | 0 |
| 7 | विल जैक्स | 41261 | 9 | 9 | 435 | 245 | 27.22 | 136 | 180.15 | 23 | 18 | 1 | 1 |
| 8 | जेजे स्मट्स | 0111 | 12 | 12 | 418 | 298 | 27.09 | 218 | 136.70 | 26 | 17 | 3 | 0 |
| 9 | वियान मुल्डर | 3850*38 | 12 | 10 | 417 | 297 | 37.13 | 189 | 157.14 | 27 | 12 | 3 | 0 |
| 10 | Wayne Parnell | 122312* | 7 | 7 | 391 | 91 | 15.17 | 97 | 93.81 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | केशव महाराज | 13 | 9 | 388 | 48 | 16.00 | 44 | 109.09 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | डैनियल वोरल | 11 | 3 | 383 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ओटनील बार्टमैन | 8 | 0 | 380 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | क्विंटन डी कॉक | 12 | 12 | 378 | 213 | 19.36 | 173 | 123.12 | 21 | 9 | 1 | 0 | |
| 15 | ल्यूस डु प्लॉय | 11 | 11 | 377 | 377 | 37.70 | 237 | 159.07 | 37 | 17 | 3 | 0 | |
| 16 | एडेन मार्करम | 11 | 9 | 371 | 261 | 32.63 | 189 | 138.10 | 14 | 10 | 1 | 0 | |
| 17 | रासी वैन डेर डुसेन | 10 | 10 | 348 | 328 | 32.80 | 222 | 147.75 | 23 | 16 | 1 | 1 | |
| 18 | जूनियर डाला | 7 | 3 | 348 | 18 | 6.00 | 17 | 105.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | जॉर्डन हरमन | 11 | 11 | 345 | 295 | 32.78 | 251 | 117.53 | 29 | 10 | 0 | 1 | |
| 20 | सैम करन | 10 | 8 | 337 | 157 | 26.17 | 122 | 128.69 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 21 | टॉम एबेल | 8 | 8 | 336 | 286 | 47.67 | 187 | 152.94 | 37 | 8 | 3 | 0 | |
| 22 | लिजाद विलियम्स | 8 | 4 | 330 | 10 | 2.50 | 17 | 58.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | कीरोन पोलार्ड | 10 | 9 | 327 | 187 | 37.40 | 101 | 185.15 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
| 24 | लुंगी एनगिडी | 9 | 5 | 299 | 19 | 6.33 | 18 | 105.56 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | ड्वेन प्रिटोरियस | 9 | 8 | 289 | 99 | 16.50 | 83 | 119.28 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | नांद्रे बर्गर | 10 | 5 | 286 | 16 | 5.33 | 28 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | फाफ डु प्लेसिस | 11 | 11 | 279 | 239 | 29.88 | 169 | 141.42 | 25 | 10 | 3 | 0 | |
| 28 | मोईन अली | 10 | 8 | 279 | 169 | 28.17 | 133 | 127.07 | 11 | 10 | 0 | 0 | |
| 29 | जेसन रॉय | 11 | 11 | 277 | 237 | 21.55 | 162 | 146.30 | 21 | 14 | 1 | 0 | |
| 30 | मार्कस स्टोइनिस | 5 | 4 | 273 | 63 | 15.75 | 60 | 105.00 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 31 | एंडिले फेहलुकवायो | 10 | 8 | 271 | 81 | 20.25 | 67 | 120.90 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 32 | रीस टॉपली | 12 | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | लियाम डॉसन | 10 | 4 | 260 | 40 | 40.00 | 27 | 148.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | काइल वेरेन | 6 | 6 | 256 | 256 | 64.00 | 157 | 163.06 | 19 | 13 | 1 | 1 | |
| 35 | मिचेल वैन बुरेन | 11 | 11 | 251 | 221 | 31.57 | 176 | 125.57 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
| 36 | डेविड मिलर | 10 | 10 | 250 | 240 | 30.00 | 203 | 118.23 | 21 | 6 | 1 | 0 | |
| 37 | डेविड मलान | 10 | 10 | 250 | 210 | 23.33 | 187 | 112.30 | 20 | 6 | 2 | 0 | |
| 38 | नूर अहमद | 6 | 1 | 250 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | विहान लुब्बे | 11 | 10 | 246 | 166 | 16.60 | 150 | 110.67 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 40 | डोनोवन फरेरा | 9 | 7 | 240 | 125 | 25.00 | 73 | 171.23 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 41 | नवीन उल हक | 9 | 3 | 235 | 15 | 15.00 | 13 | 115.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | तबरेज शम्सी | 10 | 3 | 232 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Patrick Kruger | 9 | 5 | 232 | 62 | 20.67 | 38 | 163.16 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 44 | आदिल राशिद | 9 | 6 | 220 | 60 | 20.00 | 36 | 166.67 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | ब्योर्न फॉर्टुइन | 11 | 7 | 219 | 39 | 7.80 | 45 | 86.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | कगिसो रबाडा | 10 | 3 | 219 | 9 | 4.50 | 11 | 81.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | इमरान ताहिर | 10 | 4 | 213 | 3 | 3.00 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Daryn Dupavillon | 8 | 3 | 213 | 3 | - | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | रीजा हेंड्रिक्स | 10 | 9 | 212 | 172 | 24.57 | 155 | 110.97 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
| 50 | डेवाल्ड ब्रेविस | 9 | 9 | 200 | 150 | 18.75 | 107 | 140.19 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
| 51 | फिल सॉल्ट | 10 | 9 | 196 | 116 | 12.89 | 81 | 143.21 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| 52 | राइली रूसो | 9 | 9 | 196 | 156 | 17.33 | 141 | 110.64 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
| 53 | ओबेड मैकॉय | 10 | 4 | 192 | 12 | 4.00 | 9 | 133.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | एथन बॉश | 10 | 8 | 192 | 52 | 8.67 | 67 | 77.61 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Thomas Kaber | 7 | 4 | 184 | 34 | 34.00 | 29 | 117.24 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | जेम्स नीशम | 6 | 6 | 180 | 80 | 13.33 | 77 | 103.90 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | लियाम लिविंगस्टोन | 9 | 9 | 179 | 109 | 12.11 | 104 | 104.81 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| 58 | जॉर्ज लिंडे | 9 | 4 | 171 | 21 | 7.00 | 16 | 131.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | साइमन हार्मर | 10 | 3 | 170 | 10 | 5.00 | 7 | 142.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | नुवान तुषारा | 5 | 2 | 170 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | रोमारियो शेफर्ड | 5 | 3 | 154 | 34 | 11.33 | 29 | 117.24 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 62 | कीमो पॉल | 6 | 5 | 147 | 57 | 14.25 | 55 | 103.64 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 63 | सेनुरन मुथुसामी | 4 | 3 | 138 | 48 | 24.00 | 28 | 171.43 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 64 | Dane Vilas | 5 | 4 | 136 | 106 | 26.50 | 73 | 145.21 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | Doug Bracewell | 4 | 2 | 135 | 35 | 17.50 | 22 | 159.09 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 66 | फैबियन एलन | 7 | 6 | 118 | 38 | 7.60 | 27 | 140.74 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 67 | बेयर्स स्वानपोएल | 5 | 2 | 118 | 8 | 4.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | कॉनर एस्टरहुइजेन | 7 | 5 | 111 | 81 | 27.00 | 78 | 103.85 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 69 | ओली स्टोन | 5 | 1 | 111 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | रिचर्ड ग्लीसन | 3 | 0 | 110 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | सैमुअल कुक | 2 | 1 | 110 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | निकोलस पूरन | 3 | 3 | 106 | 86 | 43.00 | 54 | 159.26 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 73 | कॉलिन इनग्राम | 7 | 7 | 97 | 67 | 9.57 | 62 | 108.06 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 74 | कॉर्बिन बॉश | 4 | 4 | 95 | 25 | 6.25 | 26 | 96.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | कॉलिन एकरमैन | 3 | 3 | 94 | 24 | 8.00 | 26 | 92.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Beuran Hendricks | 3 | 0 | 80 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | वेन मैड्सन | 3 | 3 | 76 | 76 | 38.00 | 53 | 143.40 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | सिबोनेलो माखान्या | 4 | 4 | 72 | 72 | 24.00 | 59 | 122.03 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 79 | हार्डस विलजोएन | 3 | 3 | 65 | 25 | - | 15 | 166.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | टोनी डी जॉर्जी | 6 | 6 | 61 | 61 | 10.17 | 49 | 124.49 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Theunis de Bruyn | 5 | 5 | 57 | 57 | 11.40 | 58 | 98.28 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 82 | एडम रॉसिंगटन | 2 | 2 | 48 | 13 | 6.50 | 14 | 92.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 83 | कोडी यूसुफ | 3 | 2 | 46 | 16 | 16.00 | 15 | 106.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Shane Dadswell | 2 | 2 | 44 | 24 | 12.00 | 27 | 88.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 85 | इवान जोन्स | 1 | 1 | 42 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | भानुका राजपक्षे | 2 | 2 | 35 | 35 | 17.50 | 26 | 134.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | टेम्बा बावुमा | 1 | 1 | 33 | 33 | 33.00 | 30 | 110.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Nealan Van Heerden | 1 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | डेविड वीजे | 3 | 1 | 29 | 9 | 9.00 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ronan Hermann | 2 | 2 | 25 | 15 | 7.50 | 17 | 88.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | काइल सिमंड्स | 2 | 1 | 23 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | दयान गालीम | 3 | 1 | 21 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | टॉम बैंटन | 1 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | नकाबायोम्जी पीटर | 1 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | डेलानो पोटगीटर | 1 | 1 | 14 | 4 | 4.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | काइल मेयर्स | 1 | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Aaron Phangiso | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 5 | 140.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | प्रेनेलन सुब्रायेन | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
एसए20 2024 के दूसरे लीडरबोर्ड
एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
एसए20 2024 में पहले स्थान पर रयान रिकेल्टन और मार्को यानसेन बराबर रहे: 595 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। उसके बाद जोस बटलर (583)। एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में 98 खिलाड़ी हैं। ये एसए20 2024 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
एसए20 2024 Performance points से जुड़े सवाल
एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
एसए20 2024 में पहला स्थान रयान रिकेल्टन का रहा: 10 मैचों में 595 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर मार्को यानसेन (595) और तीसरे पर जोस बटलर (583)। टेबल में एसए20 2024 के हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पॉइंट्स के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
एसए20 2024 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3: रयान रिकेल्टन (10 मैचों में 595), मार्को यानसेन (10 मैचों में 595) और जोस बटलर (11 मैचों में 583)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।