पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी
पीएसएल 2022 में इकॉनमी में पहला स्थान राशिद खान का रहा: 9 मैचों में 6.25 (लाहौर कलंदर्स)। उसके बाद शादाब खान (6.47) और इमरान ताहिर (6.48)।
अपडेट , मुल्तान सुल्तांस बनाम लाहौर कलंदर्स के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | राशिद खान | 1/134/172/19 | 9 | 9 | 36.0 | 225 | 13 | 17.31 | 6.25 | 16.92 | 1 | 0 |
| 2 | शादाब खान | 3/251/351/27 | 9 | 8 | 32.0 | 207 | 19 | 10.89 | 6.47 | - | 2 | 1 |
| 3 | इमरान ताहिर | 2/80/290/22 | 12 | 12 | 46.0 | 298 | 16 | 18.63 | 6.48 | 17.44 | 0 | 0 |
| 4 | Mohammad Hafeez | 1/160/132/23 | 13 | 8 | 18.0 | 117 | 6 | 19.50 | 6.50 | - | 0 | 0 |
| 5 | आसिफ अफरीदी | 2/211/233/19 | 5 | 5 | 19.0 | 124 | 8 | 15.50 | 6.53 | 14.38 | 0 | 0 |
| 6 | Shoaib Malik | 0/90/111/5 | 11 | 7 | 11.0 | 72 | 3 | 24.00 | 6.55 | 22.33 | 0 | 0 |
| 7 | लियाम डॉसन | 3/160/132/24 | 7 | 7 | 23.3 | 159 | 9 | 17.67 | 6.77 | 15.78 | 0 | 0 |
| 8 | मोहम्मद नबी | 0/150/280/30 | 9 | 9 | 31.2 | 213 | 5 | 42.60 | 6.80 | 38.40 | 0 | 0 |
| 9 | इमाद वसीम | 0/301/231/27 | 9 | 9 | 35.0 | 239 | 6 | 39.83 | 6.83 | 35.33 | 0 | 0 |
| 10 | Usman Shinwari | 1/280/221/33 | 3 | 3 | 12.0 | 83 | 2 | 41.50 | 6.92 | 38.00 | 0 | 0 |
| 11 | खुशदिल शाह | 12 | 12 | 32.1 | 223 | 16 | 13.94 | 6.93 | 12.81 | 1 | 0 | |
| 12 | मीर हमजा | 4 | 4 | 16.0 | 114 | 8 | 14.25 | 7.13 | - | 1 | 0 | |
| 13 | शाहीन अफरीदी | 13 | 13 | 52.0 | 395 | 20 | 19.75 | 7.60 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 14 | हुसैन तलत | 9 | 6 | 17.0 | 134 | 4 | 33.50 | 7.88 | 26.50 | 0 | 0 | |
| 15 | नसीम शाह | 10 | 10 | 38.1 | 305 | 14 | 21.79 | 7.99 | 17.07 | 1 | 1 | |
| 16 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 4 | 4 | 16.0 | 129 | 5 | 25.80 | 8.06 | 20.40 | 0 | 0 | |
| 17 | डेविड विली | 8 | 8 | 25.3 | 208 | 13 | 16.00 | 8.16 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 18 | सलमान इरशाद | 8 | 8 | 32.0 | 264 | 15 | 17.60 | 8.25 | 13.27 | 0 | 0 | |
| 19 | जमान खान | 13 | 13 | 46.5 | 387 | 18 | 21.50 | 8.26 | 16.61 | 1 | 0 | |
| 20 | फहीम अशरफ | 10 | 10 | 34.0 | 284 | 9 | 31.56 | 8.35 | - | 0 | 0 | |
| 21 | डेविड वीजे | 13 | 13 | 29.1 | 244 | 9 | 27.11 | 8.37 | 19.78 | 0 | 0 | |
| 22 | मोहम्मद नवाज | 5 | 5 | 15.0 | 126 | 6 | 21.00 | 8.40 | 15.17 | 0 | 0 | |
| 23 | समित पटेल | 5 | 5 | 12.0 | 101 | 1 | 101.00 | 8.42 | 73.00 | 0 | 0 | |
| 24 | अब्बास अफरीदी | 5 | 5 | 15.0 | 127 | 3 | 42.33 | 8.47 | 30.33 | 0 | 0 | |
| 25 | Umaid Asif | 8 | 8 | 29.3 | 254 | 8 | 31.75 | 8.61 | 22.63 | 0 | 0 | |
| 26 | लियाम लिविंगस्टोन | 4 | 4 | 13.0 | 112 | 2 | 56.00 | 8.62 | 39.50 | 0 | 0 | |
| 27 | नूर अहमद | 4 | 4 | 16.0 | 138 | 2 | 69.00 | 8.63 | 53.00 | 0 | 0 | |
| 28 | लुइस ग्रेगरी | 7 | 6 | 14.1 | 126 | 1 | 126.00 | 8.89 | 86.00 | 0 | 0 | |
| 29 | Wahab Riaz | 10 | 10 | 39.0 | 349 | 9 | 38.78 | 8.95 | - | 0 | 0 | |
| 30 | हारिस रऊफ | 13 | 13 | 51.4 | 470 | 16 | 29.38 | 9.10 | 19.94 | 0 | 0 | |
| 31 | Mohammad Imran Khan | 3 | 3 | 10.0 | 93 | 1 | 93.00 | 9.30 | 61.00 | 0 | 0 | |
| 32 | Shahnawaz Dhani | 11 | 11 | 36.0 | 336 | 17 | 19.76 | 9.33 | 13.12 | 0 | 0 | |
| 33 | Mohammad Umer | 6 | 6 | 20.0 | 187 | 5 | 37.40 | 9.35 | 24.20 | 0 | 0 | |
| 34 | Waqas Maqsood | 8 | 8 | 30.0 | 282 | 12 | 23.50 | 9.40 | 16.17 | 1 | 0 | |
| 35 | Rumman Raees | 6 | 6 | 17.0 | 160 | 3 | 53.33 | 9.41 | 35.67 | 0 | 0 | |
| 36 | क्रिस जॉर्डन | 5 | 5 | 20.0 | 189 | 9 | 21.00 | 9.45 | 13.78 | 0 | 0 | |
| 37 | James Faulkner | 6 | 6 | 20.0 | 196 | 6 | 32.67 | 9.80 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 38 | Sohail Tanvir | 7 | 7 | 26.0 | 258 | 2 | 129.00 | 9.92 | 80.00 | 0 | 0 | |
| 39 | Usman Qadir | 7 | 7 | 23.0 | 233 | 8 | 29.13 | 10.13 | 17.63 | 0 | 0 | |
| 40 | मार्चेंट डी लांज | 5 | 5 | 15.0 | 153 | 2 | 76.50 | 10.20 | 45.50 | 0 | 0 | |
| 41 | Aamer Yamin | 5 | 5 | 11.0 | 113 | 1 | 113.00 | 10.27 | 70.00 | 0 | 0 | |
| 42 | शाहिद अफरीदी | 3 | 3 | 11.0 | 119 | 3 | 39.67 | 10.82 | 23.33 | 0 | 0 | |
| 43 | हसन अली | 9 | 9 | 33.4 | 365 | 9 | 40.56 | 10.84 | - | 0 | 0 | |
| 44 | मोहम्मद वसीम जूनियर | 8 | 8 | 27.3 | 308 | 8 | 38.50 | 11.20 | 22.00 | 0 | 0 | |
| 45 | गुलाम मुदस्सर | 5 | 5 | 17.0 | 193 | 5 | 38.60 | 11.35 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 46 | इमरान खान | 3 | 3 | 10.4 | 129 | 0 | - | 12.09 | - | 0 | 0 |
पीएसएल 2022 के दूसरे लीडरबोर्ड
पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी
पीएसएल 2022 में इकॉनमी में पहला स्थान राशिद खान का रहा: 9 मैचों में 6.25 (लाहौर कलंदर्स)। उसके बाद शादाब खान (6.47) और इमरान ताहिर (6.48)। पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी की लिस्ट में वे 46 खिलाड़ी हैं जो योग्यता पूरी करते हैं। ये पीएसएल 2022 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
पीएसएल 2022 Economy rate से जुड़े सवाल
पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
पीएसएल 2022 में इकॉनमी रेट में पहला स्थान राशिद खान का रहा: 9 मैचों में 6.25, औसत 17.31। दूसरे स्थान पर शादाब खान (6.47) और तीसरे पर इमरान ताहिर (6.48)। टेबल में पीएसएल 2022 के हर खिलाड़ी की इकॉनमी रेट के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
पीएसएल 2022 में सबसे अच्छी इकॉनमी के टॉप 3: राशिद खान (9 मैचों में 6.25), शादाब खान (9 मैचों में 6.47) और इमरान ताहिर (12 मैचों में 6.48)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।