वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक
वनडे 2023 में पहला स्थान बाबर आजम का रहा: 10 अर्धशतक (पाकिस्तान)। उसके बाद शुभमन गिल (9) और रोहित शर्मा (9)।
अपडेट , न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बाबर आजम | 966*38 | 25 | 24 | 1,065 | 46.30 | 1,258 | 84.66 | 97 | 14 | 10 | 2 |
| 2 | शुभमन गिल | 5180*4 | 29 | 29 | 1,584 | 63.36 | 1,502 | 105.46 | 180 | 41 | 9 | 5 |
| 3 | रोहित शर्मा | 614747 | 26 | 26 | 1,255 | 52.29 | 1,072 | 117.07 | 131 | 67 | 9 | 2 |
| 4 | विराट कोहली | 5111754 | 27 | 24 | 1,377 | 72.47 | 1,389 | 99.14 | 122 | 24 | 8 | 6 |
| 5 | विल यंग | 1058926 | 23 | 23 | 1,004 | 45.64 | 1,155 | 86.93 | 116 | 19 | 8 | 1 |
| 6 | केएल राहुल | 665621 | 27 | 24 | 1,060 | 66.25 | 1,208 | 87.75 | 93 | 18 | 7 | 2 |
| 7 | मोहम्मद रिजवान | 3126*36 | 25 | 23 | 1,023 | 63.94 | 1,091 | 93.77 | 95 | 12 | 7 | 1 |
| 8 | नजमुल हुसैन शांतो | 15651* | 24 | 24 | 896 | 40.73 | 1,045 | 85.74 | 103 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | पथुम निसांका | 0412 | 21 | 21 | 734 | 36.70 | 842 | 87.17 | 101 | 6 | 7 | 0 |
| 10 | टॉम लैथम | 9234*21 | 30 | 27 | 717 | 29.88 | 858 | 83.57 | 55 | 8 | 6 | 0 |
| 11 | मुशफिकुर रहीम | 26 | 24 | 701 | 31.86 | 891 | 78.68 | 51 | 9 | 6 | 0 | |
| 12 | डेविड मिलर | 23 | 22 | 802 | 44.56 | 716 | 112.01 | 54 | 39 | 6 | 1 | |
| 13 | हशमतुल्लाह शाहिदी | 20 | 20 | 580 | 38.67 | 781 | 74.26 | 53 | 3 | 6 | 0 | |
| 14 | डेविड वॉर्नर | 20 | 20 | 925 | 46.25 | 821 | 112.67 | 95 | 38 | 6 | 3 | |
| 15 | इमाम उल हक | 17 | 17 | 610 | 35.88 | 749 | 81.44 | 55 | 6 | 6 | 0 | |
| 16 | एडेन मार्करम | 24 | 24 | 1,033 | 51.65 | 912 | 113.27 | 101 | 30 | 5 | 3 | |
| 17 | कुसल मेंडिस | 23 | 23 | 702 | 31.91 | 749 | 93.72 | 68 | 22 | 5 | 1 | |
| 18 | मार्नस लाबुशेन | 22 | 20 | 826 | 45.89 | 1,010 | 81.78 | 83 | 5 | 5 | 1 | |
| 19 | तौहीद हृदय | 22 | 21 | 586 | 30.84 | 734 | 79.84 | 38 | 12 | 5 | 0 | |
| 20 | शाकिब अल हसन | 21 | 20 | 625 | 32.89 | 710 | 88.03 | 69 | 8 | 5 | 0 | |
| 21 | मिचेल मार्श | 20 | 20 | 858 | 47.67 | 753 | 113.94 | 96 | 43 | 5 | 2 | |
| 22 | इब्राहिम जादरान | 20 | 20 | 854 | 47.44 | 1,076 | 79.37 | 87 | 13 | 5 | 2 | |
| 23 | डेविड मलान | 18 | 18 | 995 | 58.53 | 1,012 | 98.32 | 110 | 24 | 5 | 4 | |
| 24 | केन विलियमसन | 7 | 7 | 420 | 70.00 | 481 | 87.32 | 43 | 4 | 5 | 0 | |
| 25 | जोस बटलर | 22 | 22 | 747 | 37.35 | 698 | 107.02 | 57 | 24 | 4 | 1 | |
| 26 | ग्लेन फिलिप्स | 21 | 19 | 578 | 36.13 | 591 | 97.80 | 42 | 24 | 4 | 0 | |
| 27 | श्रेयस अय्यर | 19 | 19 | 846 | 52.88 | 752 | 112.50 | 67 | 32 | 4 | 3 | |
| 28 | रहमत शाह | 18 | 18 | 506 | 29.76 | 673 | 75.19 | 46 | 3 | 4 | 0 | |
| 29 | सदीरा समरविक्रमा | 17 | 16 | 632 | 45.14 | 652 | 96.93 | 60 | 6 | 4 | 1 | |
| 30 | ईशान किशन | 16 | 15 | 456 | 35.08 | 487 | 93.63 | 46 | 13 | 4 | 0 | |
| 31 | अजमतुल्लाह उमरजई | 15 | 12 | 455 | 56.88 | 482 | 94.40 | 34 | 17 | 4 | 0 | |
| 32 | अब्दुल्ला शफीक | 11 | 11 | 414 | 37.64 | 466 | 88.84 | 39 | 12 | 4 | 1 | |
| 33 | डेरिल मिचेल | 26 | 25 | 1,204 | 52.35 | 1,200 | 100.33 | 93 | 37 | 3 | 5 | |
| 34 | लिटन दास | 25 | 25 | 505 | 21.96 | 631 | 80.03 | 52 | 12 | 3 | 0 | |
| 35 | रासी वैन डेर डुसेन | 24 | 24 | 835 | 36.30 | 1,010 | 82.67 | 76 | 13 | 3 | 3 | |
| 36 | रचिन रवींद्र | 24 | 21 | 820 | 41.00 | 759 | 108.04 | 83 | 23 | 3 | 3 | |
| 37 | चरिथ असलंका | 21 | 21 | 621 | 32.68 | 772 | 80.44 | 52 | 14 | 3 | 1 | |
| 38 | हार्दिक पांड्या | 20 | 13 | 383 | 34.82 | 404 | 94.80 | 27 | 13 | 3 | 0 | |
| 39 | सलमान आगा | 18 | 14 | 386 | 35.09 | 404 | 95.54 | 35 | 7 | 3 | 0 | |
| 40 | स्टीव स्मिथ | 16 | 15 | 439 | 31.36 | 528 | 83.14 | 45 | 4 | 3 | 0 | |
| 41 | हैरी ब्रूक | 15 | 15 | 407 | 29.07 | 429 | 94.87 | 39 | 13 | 3 | 0 | |
| 42 | ट्रैविस हेड | 13 | 13 | 570 | 51.82 | 428 | 133.18 | 74 | 21 | 3 | 2 | |
| 43 | जो रूट | 13 | 13 | 315 | 24.23 | 376 | 83.78 | 24 | 3 | 3 | 0 | |
| 44 | रीजा हेंड्रिक्स | 9 | 8 | 287 | 35.88 | 347 | 82.71 | 34 | 3 | 3 | 0 | |
| 45 | बेन स्टोक्स | 9 | 9 | 539 | 59.89 | 544 | 99.08 | 44 | 21 | 3 | 2 | |
| 46 | हेनरिक क्लासेन | 23 | 22 | 927 | 46.35 | 659 | 140.67 | 79 | 44 | 2 | 3 | |
| 47 | सूर्यकुमार यादव | 22 | 20 | 389 | 21.61 | 354 | 109.89 | 39 | 13 | 2 | 0 | |
| 48 | फखर जमान | 20 | 19 | 864 | 50.82 | 930 | 92.90 | 90 | 26 | 2 | 4 | |
| 49 | रहमानुल्लाह गुरबाज | 20 | 20 | 656 | 32.80 | 748 | 87.70 | 65 | 20 | 2 | 2 | |
| 50 | हेनरी निकोल्स | 18 | 17 | 466 | 35.85 | 608 | 76.64 | 40 | 5 | 2 | 0 | |
| 51 | टेम्बा बावुमा | 18 | 18 | 782 | 48.88 | 809 | 96.66 | 85 | 18 | 2 | 3 | |
| 52 | जोश इंग्लिस | 16 | 14 | 287 | 20.50 | 295 | 97.29 | 29 | 7 | 2 | 0 | |
| 53 | लियाम लिविंगस्टोन | 14 | 12 | 308 | 28.00 | 338 | 91.12 | 20 | 9 | 2 | 0 | |
| 54 | स्कॉट एडवर्ड्स | 14 | 14 | 383 | 31.92 | 421 | 90.97 | 33 | 5 | 2 | 0 | |
| 55 | जॉनी बेयरस्टो | 12 | 12 | 234 | 19.50 | 268 | 87.31 | 29 | 3 | 2 | 0 | |
| 56 | कॉलिन एकरमैन | 12 | 12 | 331 | 27.58 | 426 | 77.70 | 35 | 0 | 2 | 0 | |
| 57 | शाई होप | 10 | 10 | 483 | 80.50 | 466 | 103.65 | 24 | 21 | 2 | 2 | |
| 58 | टॉम ब्लंडेल | 10 | 10 | 235 | 33.57 | 272 | 86.40 | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 59 | ब्रैंडन किंग | 10 | 10 | 363 | 36.30 | 400 | 90.75 | 44 | 10 | 2 | 1 | |
| 60 | दिमुथ करुणारत्ने | 9 | 9 | 180 | 22.50 | 208 | 86.54 | 25 | 0 | 2 | 0 | |
| 61 | कुसल परेरा | 9 | 9 | 166 | 18.44 | 157 | 105.73 | 29 | 2 | 2 | 0 | |
| 62 | सऊद शकील | 9 | 8 | 250 | 31.25 | 253 | 98.81 | 32 | 1 | 2 | 0 | |
| 63 | Sybrand Engelbrecht | 8 | 8 | 300 | 37.50 | 450 | 66.67 | 25 | 3 | 2 | 0 | |
| 64 | एलिक अथानाजे | 7 | 7 | 240 | 34.29 | 252 | 95.24 | 31 | 6 | 2 | 0 | |
| 65 | एंड्रयू बालबर्नी | 7 | 7 | 317 | 63.40 | 398 | 79.65 | 31 | 4 | 2 | 1 | |
| 66 | विल जैक्स | 7 | 7 | 276 | 39.43 | 260 | 106.15 | 24 | 13 | 2 | 0 | |
| 67 | क्लाइव मदांडे | 7 | 7 | 188 | 31.33 | 230 | 81.74 | 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 68 | Gary Ballance | 5 | 5 | 157 | 39.25 | 196 | 80.10 | 16 | 0 | 2 | 0 | |
| 69 | अली नसीर | 3 | 3 | 128 | 42.67 | 119 | 107.56 | 11 | 6 | 2 | 0 | |
| 70 | साई सुदर्शन | 3 | 3 | 127 | 63.50 | 142 | 89.44 | 17 | 1 | 2 | 0 | |
| 71 | मेहदी हसन मिराज | 27 | 24 | 538 | 24.45 | 683 | 78.77 | 47 | 7 | 1 | 1 | |
| 72 | धनंजय डी सिल्वा | 21 | 18 | 352 | 20.71 | 446 | 78.92 | 37 | 5 | 1 | 0 | |
| 73 | क्विंटन डी कॉक | 20 | 20 | 937 | 46.85 | 931 | 100.64 | 101 | 30 | 1 | 4 | |
| 74 | मुजीब उर रहमान | 20 | 13 | 139 | 11.58 | 134 | 103.73 | 15 | 7 | 1 | 0 | |
| 75 | मोहम्मद नबी | 20 | 16 | 240 | 17.14 | 257 | 93.39 | 19 | 7 | 1 | 0 | |
| 76 | डेवोन कॉनवे | 20 | 20 | 821 | 45.61 | 831 | 98.80 | 104 | 15 | 1 | 4 | |
| 77 | मार्को यानसेन | 20 | 17 | 406 | 33.83 | 350 | 116.00 | 31 | 19 | 1 | 0 | |
| 78 | मिचेल सैंटनर | 17 | 14 | 298 | 27.09 | 277 | 107.58 | 24 | 9 | 1 | 0 | |
| 79 | इफ्तिखार अहमद | 17 | 15 | 490 | 44.55 | 428 | 114.49 | 43 | 16 | 1 | 1 | |
| 80 | मोईन अली | 15 | 15 | 304 | 20.27 | 331 | 91.84 | 26 | 9 | 1 | 0 | |
| 81 | दासुन शनाका | 15 | 15 | 326 | 25.08 | 346 | 94.22 | 29 | 9 | 1 | 1 | |
| 82 | क्रिस वोक्स | 14 | 14 | 202 | 18.36 | 248 | 81.45 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
| 83 | मोहम्मद महमुदुल्लाह | 14 | 12 | 469 | 42.64 | 567 | 82.72 | 40 | 16 | 1 | 1 | |
| 84 | मैक्स ओ'डाउड | 14 | 14 | 342 | 24.43 | 467 | 73.23 | 45 | 4 | 1 | 0 | |
| 85 | तंजीद हसन | 13 | 13 | 179 | 13.77 | 183 | 97.81 | 29 | 3 | 1 | 0 | |
| 86 | कर्टिस कैंफर | 13 | 7 | 134 | 19.14 | 162 | 82.72 | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | शॉन एबॉट | 12 | 8 | 123 | 17.57 | 116 | 106.03 | 12 | 6 | 1 | 0 | |
| 88 | तेजा निदामानुरु | 11 | 11 | 340 | 37.78 | 365 | 93.15 | 22 | 16 | 1 | 1 | |
| 89 | विक्रमजीत सिंह | 11 | 11 | 213 | 19.36 | 316 | 67.41 | 26 | 5 | 1 | 0 | |
| 90 | फिन एलन | 11 | 11 | 195 | 17.73 | 215 | 90.70 | 31 | 3 | 1 | 0 | |
| 91 | एलेक्स कैरी | 10 | 9 | 185 | 20.56 | 202 | 91.58 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
| 92 | जॉर्ज डॉकरेल | 10 | 6 | 170 | 34.00 | 153 | 111.11 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| 93 | हैरी टेक्टर | 10 | 8 | 475 | 79.17 | 487 | 97.54 | 38 | 15 | 1 | 2 | |
| 94 | लॉर्कन टकर | 9 | 8 | 159 | 31.80 | 185 | 85.95 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 95 | बास डी लीडे | 9 | 9 | 139 | 15.44 | 199 | 69.85 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 96 | Tamim Iqbal | 8 | 8 | 216 | 27.00 | 296 | 72.97 | 26 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | पॉल स्टर्लिंग | 8 | 8 | 180 | 22.50 | 230 | 78.26 | 20 | 6 | 1 | 0 | |
| 98 | बेन डकेट | 8 | 8 | 272 | 38.86 | 272 | 100.00 | 29 | 4 | 1 | 1 | |
| 99 | लोगन वैन बीक | 8 | 8 | 140 | 23.33 | 179 | 78.21 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 100 | फिल सॉल्ट | 8 | 8 | 213 | 26.63 | 157 | 135.67 | 32 | 7 | 1 | 0 |
वनडे 2023 के दूसरे लीडरबोर्ड
वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक
वनडे 2023 में पहला स्थान बाबर आजम का रहा: 10 अर्धशतक (पाकिस्तान)। उसके बाद शुभमन गिल (9) और रोहित शर्मा (9)। वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक की लिस्ट में 124 खिलाड़ी हैं। ये वनडे 2023 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
वनडे 2023 Fifties से जुड़े सवाल
वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
वनडे 2023 में पहला स्थान बाबर आजम का रहा: 25 मैचों में 10 अर्धशतक, औसत 46.3 और स्ट्राइक रेट 84.66। दूसरे स्थान पर शुभमन गिल (9) और तीसरे पर रोहित शर्मा (9)। टेबल में वनडे 2023 के हर खिलाड़ी की अर्धशतक के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
वनडे 2023 में सबसे ज्यादा अर्धशतक के टॉप 3: बाबर आजम (25 मैचों में 10), शुभमन गिल (29 मैचों में 9) और रोहित शर्मा (26 मैचों में 9)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 1 अर्धशतक का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।