आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन
आईपीएल 2025 में पहला स्थान मोहम्मद सिराज का रहा: 527 दिए गए रन (गुजरात टाइटंस)। उसके बाद अर्शदीप सिंह (518) और ट्रेंट बोल्ट (517)।
अपडेट , रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद सिराज | 0/370/471/37 | 15 | 15 | 57.0 | 527 | 16 | 32.94 | 9.25 | 24.63 | 1 | 0 |
| 2 | अर्शदीप सिंह | 0/200/443/40 | 17 | 17 | 58.2 | 518 | 21 | 24.67 | 8.88 | 18.62 | 0 | 0 |
| 3 | ट्रेंट बोल्ट | 0/362/561/38 | 16 | 16 | 57.4 | 517 | 22 | 23.50 | 8.97 | 17.09 | 1 | 0 |
| 4 | राशिद खान | 0/361/420/31 | 15 | 15 | 55.0 | 514 | 9 | 57.11 | 9.35 | 40.00 | 0 | 0 |
| 5 | प्रसिद्ध कृष्णा | 0/442/222/53 | 15 | 15 | 59.0 | 488 | 25 | 19.52 | 8.27 | 15.28 | 1 | 0 |
| 6 | आवेश खान | 0/252/511/32 | 13 | 13 | 47.2 | 487 | 13 | 37.46 | 10.29 | 24.46 | 0 | 0 |
| 7 | भुवनेश्वर कुमार | 1/461/172/38 | 14 | 14 | 52.0 | 483 | 17 | 28.41 | 9.29 | 18.71 | 0 | 0 |
| 8 | यश दयाल | 0/442/261/18 | 15 | 15 | 49.0 | 470 | 13 | 36.15 | 9.59 | 24.85 | 0 | 0 |
| 9 | पैट कमिंस | 0/343/280/25 | 14 | 14 | 49.4 | 450 | 16 | 28.13 | 9.06 | 24.00 | 0 | 0 |
| 10 | हर्षित राणा | 2/412/430/40 | 13 | 13 | 44.0 | 448 | 15 | 29.87 | 10.18 | 22.00 | 0 | 0 |
| 11 | खलील अहमद | 14 | 14 | 46.4 | 447 | 15 | 29.80 | 9.58 | 21.00 | 0 | 0 | |
| 12 | सुयश शर्मा | 14 | 14 | 50.0 | 442 | 8 | 55.25 | 8.84 | 41.25 | 0 | 0 | |
| 13 | मार्को यानसेन | 14 | 14 | 47.1 | 434 | 16 | 27.13 | 9.20 | 20.75 | 0 | 0 | |
| 14 | युजवेंद्र चहल | 13 | 13 | 45.0 | 430 | 16 | 26.88 | 9.56 | 18.50 | 2 | 0 | |
| 15 | हर्षल पटेल | 13 | 13 | 43.5 | 430 | 16 | 26.88 | 9.81 | 22.13 | 2 | 0 | |
| 16 | जोफ्रा आर्चर | 12 | 12 | 45.3 | 430 | 11 | 39.09 | 9.45 | 30.73 | 0 | 0 | |
| 17 | वैभव अरोड़ा | 12 | 12 | 42.3 | 430 | 17 | 25.29 | 10.12 | 20.06 | 0 | 0 | |
| 18 | दिग्वेश राठी | 13 | 13 | 52.0 | 429 | 14 | 30.64 | 8.25 | 26.50 | 0 | 0 | |
| 19 | मथीशा पथिराना | 12 | 12 | 41.5 | 424 | 13 | 32.62 | 10.14 | 21.85 | 0 | 0 | |
| 20 | महीश तीक्षणा | 11 | 11 | 42.0 | 410 | 11 | 37.27 | 9.76 | 29.55 | 0 | 0 | |
| 21 | नूर अहमद | 14 | 14 | 50.0 | 408 | 24 | 17.00 | 8.16 | 14.21 | 2 | 0 | |
| 22 | मुकेश कुमार | 12 | 12 | 39.3 | 408 | 12 | 34.00 | 10.33 | 22.33 | 1 | 0 | |
| 23 | रवि बिश्नोई | 12 | 11 | 37.0 | 401 | 9 | 44.56 | 10.84 | 31.22 | 0 | 0 | |
| 24 | साई किशोर | 15 | 15 | 42.3 | 393 | 19 | 20.68 | 9.25 | 15.05 | 0 | 0 | |
| 25 | जोश हेजलवुड | 12 | 12 | 44.0 | 386 | 22 | 17.55 | 8.77 | 13.36 | 1 | 0 | |
| 26 | वरुण चक्रवर्ती | 13 | 13 | 50.0 | 383 | 17 | 22.53 | 7.66 | 22.35 | 0 | 0 | |
| 27 | क्रुणाल पांड्या | 15 | 15 | 46.0 | 379 | 17 | 22.29 | 8.24 | 18.12 | 1 | 0 | |
| 28 | दीपक चाहर | 14 | 14 | 41.0 | 376 | 11 | 34.18 | 9.17 | 25.00 | 0 | 0 | |
| 29 | शार्दुल ठाकुर | 10 | 10 | 34.0 | 375 | 13 | 28.85 | 11.03 | 20.38 | 1 | 0 | |
| 30 | वानिंदु हसरंगा | 11 | 11 | 41.0 | 371 | 11 | 33.73 | 9.05 | 24.45 | 1 | 0 | |
| 31 | मिचेल स्टार्क | 11 | 10 | 36.0 | 366 | 14 | 26.14 | 10.17 | 18.36 | 0 | 1 | |
| 32 | कुलदीप यादव | 13 | 13 | 51.0 | 361 | 15 | 24.07 | 7.08 | 22.33 | 0 | 0 | |
| 33 | संदीप शर्मा | 10 | 10 | 36.3 | 361 | 9 | 40.11 | 9.89 | 31.00 | 0 | 0 | |
| 34 | विप्रज निगम | 14 | 13 | 39.0 | 356 | 11 | 32.36 | 9.13 | 23.27 | 0 | 0 | |
| 35 | सुनील नरेन | 12 | 12 | 45.0 | 351 | 12 | 29.25 | 7.80 | 27.00 | 0 | 0 | |
| 36 | हार्दिक पांड्या | 15 | 14 | 35.0 | 342 | 14 | 24.43 | 9.77 | 16.36 | 0 | 1 | |
| 37 | तुषार देशपांडे | 10 | 10 | 32.0 | 340 | 9 | 37.78 | 10.63 | 27.44 | 0 | 0 | |
| 38 | मोहम्मद शमी | 9 | 9 | 30.0 | 337 | 6 | 56.17 | 11.23 | 37.50 | 0 | 0 | |
| 39 | जीशान अंसारी | 10 | 10 | 33.5 | 333 | 6 | 55.50 | 9.84 | 37.83 | 0 | 0 | |
| 40 | रवींद्र जडेजा | 14 | 14 | 37.5 | 324 | 10 | 32.40 | 8.56 | 25.00 | 0 | 0 | |
| 41 | जसप्रीत बुमराह | 12 | 12 | 47.2 | 316 | 18 | 17.56 | 6.68 | 16.06 | 1 | 0 | |
| 42 | मिचेल सैंटनर | 13 | 13 | 39.3 | 313 | 10 | 31.30 | 7.92 | 26.00 | 0 | 0 | |
| 43 | अक्षर पटेल | 12 | 11 | 34.0 | 288 | 5 | 57.60 | 8.47 | 45.00 | 0 | 0 | |
| 44 | रविचंद्रन अश्विन | 9 | 9 | 31.0 | 283 | 7 | 40.43 | 9.13 | 30.43 | 0 | 0 | |
| 45 | अजमतुल्लाह उमरजई | 8 | 8 | 27.0 | 279 | 8 | 34.88 | 10.33 | 22.63 | 0 | 0 | |
| 46 | मोहित शर्मा | 8 | 8 | 25.0 | 257 | 2 | 128.50 | 10.28 | 95.50 | 0 | 0 | |
| 47 | ईशान मलिंगा | 7 | 7 | 26.4 | 238 | 13 | 18.31 | 8.93 | 14.54 | 0 | 0 | |
| 48 | अश्विनी कुमार | 7 | 7 | 20.3 | 233 | 11 | 21.18 | 11.37 | 12.00 | 1 | 0 | |
| 49 | आकाश दीप | 6 | 6 | 19.0 | 229 | 3 | 76.33 | 12.05 | 42.33 | 0 | 0 | |
| 50 | प्रिंस यादव | 6 | 6 | 22.5 | 225 | 3 | 75.00 | 9.85 | 65.67 | 0 | 0 | |
| 51 | आंद्रे रसेल | 12 | 9 | 18.1 | 217 | 8 | 27.13 | 11.94 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 52 | अरशद खान | 9 | 9 | 21.0 | 217 | 6 | 36.17 | 10.33 | 23.83 | 0 | 0 | |
| 53 | फजलहक फारूकी | 5 | 5 | 17.0 | 210 | 0 | - | 12.35 | - | 0 | 0 | |
| 54 | इशांत शर्मा | 7 | 7 | 18.2 | 205 | 4 | 51.25 | 11.18 | 29.25 | 0 | 0 | |
| 55 | हरप्रीत बराड़ | 7 | 7 | 22.0 | 190 | 10 | 19.00 | 8.64 | 13.40 | 0 | 0 | |
| 56 | विजयकुमार वैशाक | 5 | 5 | 17.0 | 181 | 4 | 45.25 | 10.65 | 34.00 | 0 | 0 | |
| 57 | मार्कस स्टोइनिस | 12 | 9 | 14.1 | 175 | 1 | 175.00 | 12.35 | 103.00 | 0 | 0 | |
| 58 | जयदेव उनादकट | 7 | 7 | 23.5 | 175 | 11 | 15.91 | 7.34 | 15.45 | 0 | 0 | |
| 59 | अंशुल कंबोज | 8 | 8 | 21.3 | 172 | 8 | 21.50 | 8.00 | 16.25 | 0 | 0 | |
| 60 | दुष्मंथा चमीरा | 5 | 5 | 15.0 | 171 | 4 | 42.75 | 11.40 | 24.50 | 0 | 0 | |
| 61 | रियान पराग | 14 | 9 | 20.0 | 170 | 3 | 56.67 | 8.50 | 50.67 | 0 | 0 | |
| 62 | आकाश मधवाल | 4 | 4 | 15.0 | 166 | 4 | 41.50 | 11.07 | 24.25 | 0 | 0 | |
| 63 | कगिसो रबाडा | 4 | 4 | 14.0 | 162 | 2 | 81.00 | 11.57 | 57.00 | 0 | 0 | |
| 64 | रोमारियो शेफर्ड | 7 | 7 | 14.0 | 151 | 6 | 25.17 | 10.79 | 15.00 | 0 | 0 | |
| 65 | काइल जैमीसन | 4 | 4 | 15.0 | 147 | 5 | 29.40 | 9.80 | 18.80 | 0 | 0 | |
| 66 | सिमरजीत सिंह | 4 | 4 | 10.0 | 141 | 2 | 70.50 | 14.10 | 48.00 | 0 | 0 | |
| 67 | मोईन अली | 6 | 5 | 16.0 | 136 | 6 | 22.67 | 8.50 | 20.50 | 0 | 0 | |
| 68 | सैम करन | 5 | 5 | 12.0 | 133 | 1 | 133.00 | 11.08 | 80.00 | 0 | 0 | |
| 69 | स्पेंसर जॉनसन | 4 | 4 | 11.2 | 133 | 1 | 133.00 | 11.74 | 114.00 | 0 | 0 | |
| 70 | विलियम ओ रूर्के | 3 | 3 | 10.2 | 132 | 6 | 22.00 | 12.77 | 10.67 | 0 | 0 | |
| 71 | गेराल्ड कोएट्जी | 4 | 4 | 12.0 | 131 | 2 | 65.50 | 10.92 | 38.00 | 0 | 0 | |
| 72 | युद्धवीर सिंह चरक | 4 | 4 | 11.0 | 131 | 4 | 32.75 | 11.91 | 17.75 | 0 | 0 | |
| 73 | कर्ण शर्मा | 5 | 5 | 15.0 | 128 | 7 | 18.29 | 8.53 | 13.00 | 0 | 0 | |
| 74 | विल जैक्स | 13 | 8 | 14.0 | 120 | 6 | 20.00 | 8.57 | 19.17 | 0 | 0 | |
| 75 | अभिषेक शर्मा | 14 | 6 | 11.0 | 112 | 0 | - | 10.18 | - | 0 | 0 | |
| 76 | वॉशिंगटन सुंदर | 6 | 5 | 10.5 | 111 | 2 | 55.50 | 10.25 | 33.50 | 0 | 0 | |
| 77 | ग्लेन मैक्सवेल | 7 | 6 | 13.0 | 110 | 4 | 27.50 | 8.46 | 23.75 | 0 | 0 | |
| 78 | विग्नेश पुथुर | 5 | 5 | 12.0 | 109 | 6 | 18.17 | 9.08 | 16.17 | 0 | 0 | |
| 79 | लॉकी फर्ग्यूसन | 4 | 4 | 11.2 | 104 | 5 | 20.80 | 9.18 | 15.20 | 0 | 0 | |
| 80 | एडेन मार्करम | 13 | 5 | 11.0 | 102 | 4 | 25.50 | 9.27 | 17.00 | 0 | 0 | |
| 81 | शाहबाज अहमद | 3 | 3 | 8.3 | 102 | 1 | 102.00 | 12.00 | 66.00 | 0 | 0 | |
| 82 | मयंक यादव | 2 | 2 | 8.0 | 100 | 2 | 50.00 | 12.50 | 26.50 | 0 | 0 | |
| 83 | आकाश महाराज सिंह | 3 | 3 | 11.1 | 99 | 4 | 24.75 | 8.87 | 16.75 | 0 | 0 | |
| 84 | हर्ष दुबे | 3 | 3 | 10.0 | 98 | 5 | 19.60 | 9.80 | 12.20 | 0 | 0 | |
| 85 | जेवियर बार्टलेट | 4 | 4 | 10.0 | 96 | 2 | 48.00 | 9.60 | 30.00 | 0 | 0 | |
| 86 | एडम जम्पा | 2 | 2 | 8.0 | 94 | 2 | 47.00 | 11.75 | 50.00 | 0 | 0 | |
| 87 | मुस्तफिजुर रहमान | 3 | 3 | 11.0 | 87 | 4 | 21.75 | 7.91 | 16.50 | 0 | 0 | |
| 88 | जेमी ओवरटन | 3 | 3 | 6.0 | 83 | 0 | - | 13.83 | - | 0 | 0 | |
| 89 | एनरिक नॉर्त्जे | 2 | 2 | 7.0 | 83 | 1 | 83.00 | 11.86 | 45.00 | 0 | 0 | |
| 90 | लुंगी एनगिडी | 2 | 2 | 8.0 | 81 | 4 | 20.25 | 10.13 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 91 | यश ठाकुर | 2 | 2 | 6.3 | 79 | 1 | 79.00 | 12.15 | 43.00 | 0 | 0 | |
| 92 | कुमार कार्तिकेय | 4 | 4 | 8.0 | 78 | 2 | 39.00 | 9.75 | 24.50 | 0 | 0 | |
| 93 | लियाम लिविंगस्टोन | 9 | 5 | 9.0 | 76 | 2 | 38.00 | 8.44 | 33.00 | 0 | 0 | |
| 94 | मुकेश चौधरी | 2 | 2 | 6.0 | 71 | 1 | 71.00 | 11.83 | 36.00 | 0 | 0 | |
| 95 | रसिख सलाम डार | 2 | 2 | 6.0 | 70 | 1 | 70.00 | 11.67 | 58.00 | 0 | 0 | |
| 96 | मणिमारन सिद्धार्थ | 2 | 2 | 7.0 | 67 | 2 | 33.50 | 9.57 | 9.50 | 0 | 0 | |
| 97 | कामिंदु मेंडिस | 5 | 4 | 7.0 | 60 | 2 | 30.00 | 8.57 | 21.00 | 0 | 0 | |
| 98 | कॉर्बिन बॉश | 4 | 2 | 7.0 | 55 | 1 | 55.00 | 7.86 | 45.00 | 0 | 0 | |
| 99 | क्वेना मफाका | 2 | 2 | 5.0 | 54 | 1 | 54.00 | 10.80 | 32.00 | 0 | 0 | |
| 100 | Satyanarayana Raju | 2 | 2 | 4.0 | 53 | 1 | 53.00 | 13.25 | 36.00 | 0 | 0 |
आईपीएल 2025 के दूसरे लीडरबोर्ड
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन
आईपीएल 2025 में पहला स्थान मोहम्मद सिराज का रहा: 527 दिए गए रन (गुजरात टाइटंस)। उसके बाद अर्शदीप सिंह (518) और ट्रेंट बोल्ट (517)। आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन की लिस्ट में 127 खिलाड़ी हैं। ये आईपीएल 2025 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
आईपीएल 2025 Runs conceded से जुड़े सवाल
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
आईपीएल 2025 में पहला स्थान मोहम्मद सिराज का रहा: 15 मैचों में 527 दिए गए रन, इकॉनमी 9.25 और औसत 32.94। दूसरे स्थान पर अर्शदीप सिंह (518) और तीसरे पर ट्रेंट बोल्ट (517)। टेबल में आईपीएल 2025 के हर खिलाड़ी की दिए गए रन के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा दिए गए रन के टॉप 3: मोहम्मद सिराज (15 मैचों में 527), अर्शदीप सिंह (17 मैचों में 518) और ट्रेंट बोल्ट (16 मैचों में 517)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 9 दिए गए रन का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।