आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल
आईपीएल 2026 में पहले स्थान पर मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा बराबर रहे: 172 डॉट बॉल। उसके बाद जोफ्रा आर्चर (158)।
अपडेट , रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात टाइटंस के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | डॉट बॉल | ओवर | रन | विकेट | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोहम्मद सिराज | 0/461/421/36 | 17 | 17 | 172 | 62.0 | 562 | 19 | 29.58 | 9.06 | 20.32 | 0 | 0 |
| 2 | कगिसो रबाडा | 2/542/351/44 | 17 | 17 | 172 | 64.4 | 626 | 29 | 21.59 | 9.68 | 13.79 | 0 | 0 |
| 3 | जोफ्रा आर्चर | 3/173/581/45 | 16 | 16 | 158 | 60.0 | 559 | 25 | 22.36 | 9.32 | 15.16 | 0 | 0 |
| 4 | भुवनेश्वर कुमार | 0/512/282/29 | 16 | 16 | 152 | 63.0 | 501 | 28 | 17.89 | 7.95 | 13.96 | 1 | 0 |
| 5 | सुनील नरेन | 2/291/131/38 | 13 | 13 | 139 | 51.0 | 339 | 15 | 22.60 | 6.65 | 20.60 | 0 | 0 |
| 6 | मोहम्मद शमी | 0/371/412/45 | 13 | 13 | 132 | 51.0 | 459 | 12 | 38.25 | 9.00 | 27.25 | 0 | 0 |
| 7 | जोश हेजलवुड | 0/551/392/37 | 13 | 13 | 126 | 51.3 | 494 | 15 | 32.93 | 9.59 | 21.47 | 1 | 0 |
| 8 | प्रिंस यादव | 0/490/430/32 | 14 | 14 | 120 | 52.0 | 459 | 16 | 28.69 | 8.83 | 20.69 | 0 | 0 |
| 9 | राशिद खान | 0/290/452/25 | 17 | 17 | 117 | 56.5 | 516 | 21 | 24.57 | 9.08 | 16.57 | 1 | 0 |
| 10 | ईशान मलिंगा | 1/262/331/40 | 15 | 15 | 117 | 54.2 | 507 | 20 | 25.35 | 9.33 | 17.55 | 1 | 0 |
| 11 | अंशुल कंबोज | 14 | 14 | 117 | 50.2 | 530 | 21 | 25.24 | 10.53 | 15.00 | 0 | 0 | |
| 12 | कार्तिक त्यागी | 13 | 13 | 113 | 51.0 | 498 | 18 | 27.67 | 9.76 | 17.61 | 0 | 0 | |
| 13 | जसप्रीत बुमराह | 13 | 13 | 112 | 49.0 | 409 | 4 | 102.25 | 8.35 | 79.50 | 0 | 0 | |
| 14 | नांद्रे बर्गर | 13 | 13 | 110 | 43.3 | 440 | 14 | 31.43 | 10.11 | 19.86 | 0 | 0 | |
| 15 | अर्शदीप सिंह | 14 | 14 | 109 | 53.0 | 541 | 14 | 38.64 | 10.21 | 24.79 | 0 | 0 | |
| 16 | लुंगी एनगिडी | 11 | 11 | 96 | 41.2 | 340 | 13 | 26.15 | 8.23 | 19.62 | 0 | 0 | |
| 17 | नूर अहमद | 14 | 14 | 94 | 51.0 | 428 | 13 | 32.92 | 8.39 | 24.15 | 0 | 0 | |
| 18 | जेसन होल्डर | 11 | 11 | 94 | 38.2 | 290 | 17 | 17.06 | 7.57 | 13.88 | 1 | 0 | |
| 19 | क्रुणाल पांड्या | 16 | 15 | 88 | 50.3 | 425 | 14 | 30.36 | 8.42 | 22.36 | 0 | 0 | |
| 20 | बृजेश शर्मा | 13 | 13 | 87 | 45.3 | 450 | 14 | 32.14 | 9.89 | 21.21 | 0 | 0 | |
| 21 | साकिब हुसैन | 11 | 11 | 87 | 42.0 | 397 | 15 | 26.47 | 9.45 | 18.27 | 1 | 0 | |
| 22 | मार्को यानसेन | 12 | 12 | 86 | 47.2 | 483 | 9 | 53.67 | 10.20 | 32.67 | 0 | 0 | |
| 23 | रसिख सलाम डार | 12 | 12 | 84 | 42.5 | 405 | 19 | 21.32 | 9.46 | 14.32 | 1 | 0 | |
| 24 | अक्षर पटेल | 14 | 12 | 81 | 43.0 | 355 | 11 | 32.27 | 8.26 | 23.82 | 0 | 0 | |
| 25 | वरुण चक्रवर्ती | 11 | 11 | 80 | 41.0 | 360 | 11 | 32.73 | 8.78 | 23.18 | 0 | 0 | |
| 26 | प्रसिद्ध कृष्णा | 12 | 12 | 79 | 39.0 | 407 | 16 | 25.44 | 10.44 | 15.13 | 1 | 0 | |
| 27 | वैभव अरोड़ा | 10 | 10 | 75 | 38.0 | 390 | 11 | 35.45 | 10.26 | 21.91 | 0 | 0 | |
| 28 | सुयश शर्मा | 12 | 12 | 73 | 40.5 | 376 | 9 | 41.78 | 9.21 | 28.11 | 0 | 0 | |
| 29 | मुकेश चौधरी | 8 | 8 | 72 | 28.0 | 249 | 8 | 31.13 | 8.89 | 22.25 | 0 | 0 | |
| 30 | अल्लाह गजनफर | 11 | 11 | 71 | 38.5 | 388 | 15 | 25.87 | 9.99 | 15.80 | 0 | 0 | |
| 31 | पैट कमिंस | 8 | 8 | 70 | 32.0 | 306 | 8 | 38.25 | 9.56 | 25.13 | 0 | 0 | |
| 32 | मोहसिन खान | 7 | 7 | 69 | 28.0 | 228 | 11 | 20.73 | 8.14 | 15.55 | 0 | 1 | |
| 33 | शिवांग कुमार | 13 | 13 | 63 | 39.0 | 375 | 9 | 41.67 | 9.62 | 26.67 | 0 | 0 | |
| 34 | मुकेश कुमार | 10 | 10 | 62 | 31.2 | 353 | 6 | 58.83 | 11.27 | 34.00 | 0 | 0 | |
| 35 | प्रफुल हिंगे | 7 | 7 | 62 | 26.0 | 305 | 14 | 21.79 | 11.73 | 12.00 | 1 | 0 | |
| 36 | कुलदीप यादव | 12 | 11 | 61 | 37.0 | 381 | 10 | 38.10 | 10.30 | 22.60 | 0 | 0 | |
| 37 | जेमी ओवरटन | 10 | 10 | 60 | 28.0 | 249 | 14 | 17.79 | 8.89 | 12.57 | 1 | 0 | |
| 38 | दीपक चाहर | 8 | 8 | 58 | 25.3 | 265 | 8 | 33.13 | 10.39 | 20.25 | 0 | 0 | |
| 39 | अकील हुसैन | 7 | 7 | 58 | 24.4 | 198 | 8 | 24.75 | 8.03 | 18.88 | 1 | 0 | |
| 40 | नीतीश कुमार रेड्डी | 14 | 14 | 57 | 31.0 | 323 | 8 | 40.38 | 10.42 | 24.63 | 0 | 0 | |
| 41 | युजवेंद्र चहल | 13 | 12 | 57 | 41.0 | 385 | 12 | 32.08 | 9.39 | 21.83 | 0 | 0 | |
| 42 | जैकब डफी | 6 | 6 | 57 | 24.0 | 263 | 9 | 29.22 | 10.96 | 17.33 | 0 | 0 | |
| 43 | दिग्वेश राठी | 10 | 10 | 56 | 39.0 | 397 | 5 | 79.40 | 10.18 | 48.00 | 0 | 0 | |
| 44 | जेवियर बार्टलेट | 9 | 9 | 56 | 33.3 | 388 | 5 | 77.60 | 11.58 | 41.80 | 0 | 0 | |
| 45 | रवींद्र जडेजा | 13 | 12 | 53 | 33.0 | 277 | 10 | 27.70 | 8.39 | 20.20 | 0 | 0 | |
| 46 | अनुकूल रॉय | 13 | 12 | 53 | 27.1 | 261 | 9 | 29.00 | 9.61 | 20.44 | 0 | 0 | |
| 47 | मिचेल स्टार्क | 6 | 6 | 53 | 22.0 | 224 | 11 | 20.36 | 10.18 | 12.73 | 1 | 0 | |
| 48 | अशोक शर्मा | 6 | 6 | 53 | 21.0 | 228 | 6 | 38.00 | 10.86 | 22.67 | 0 | 0 | |
| 49 | विजयकुमार वैशाक | 9 | 9 | 51 | 31.0 | 330 | 9 | 36.67 | 10.65 | 21.56 | 0 | 0 | |
| 50 | यश राज पुंजा | 8 | 8 | 49 | 30.0 | 279 | 9 | 31.00 | 9.30 | 20.67 | 0 | 0 | |
| 51 | कैमरन ग्रीन | 14 | 10 | 47 | 22.0 | 234 | 7 | 33.43 | 10.64 | 20.14 | 0 | 0 | |
| 52 | गुरजपनीत सिंह | 8 | 8 | 46 | 25.1 | 233 | 4 | 58.25 | 9.26 | 39.75 | 0 | 0 | |
| 53 | आवेश खान | 7 | 7 | 46 | 24.4 | 274 | 6 | 45.67 | 11.11 | 26.00 | 0 | 0 | |
| 54 | कॉर्बिन बॉश | 6 | 6 | 46 | 20.1 | 195 | 12 | 16.25 | 9.67 | 10.50 | 1 | 0 | |
| 55 | अरशद खान | 7 | 6 | 44 | 17.2 | 172 | 6 | 28.67 | 9.92 | 18.50 | 0 | 0 | |
| 56 | थंगारासु नटराजन | 10 | 10 | 43 | 31.5 | 356 | 5 | 71.20 | 11.18 | 41.00 | 0 | 0 | |
| 57 | खलील अहमद | 5 | 5 | 43 | 16.5 | 146 | 2 | 73.00 | 8.67 | 53.00 | 0 | 0 | |
| 58 | रवि बिश्नोई | 9 | 9 | 42 | 26.0 | 257 | 11 | 23.36 | 9.88 | 14.91 | 1 | 0 | |
| 59 | हार्दिक पांड्या | 10 | 9 | 41 | 22.4 | 259 | 4 | 64.75 | 11.43 | 37.75 | 0 | 0 | |
| 60 | सौरभ दुबे | 4 | 4 | 41 | 12.5 | 106 | 5 | 21.20 | 8.26 | 17.40 | 0 | 0 | |
| 61 | तुषार देशपांडे | 7 | 7 | 40 | 23.0 | 275 | 4 | 68.75 | 11.96 | 37.75 | 0 | 0 | |
| 62 | हर्ष दुबे | 8 | 8 | 38 | 22.0 | 228 | 8 | 28.50 | 10.36 | 17.38 | 0 | 0 | |
| 63 | रोमारियो शेफर्ड | 15 | 13 | 37 | 25.0 | 298 | 7 | 42.57 | 11.92 | 22.57 | 0 | 0 | |
| 64 | शार्दुल ठाकुर | 8 | 7 | 36 | 22.0 | 270 | 12 | 22.50 | 12.27 | 12.50 | 1 | 0 | |
| 65 | मयंक यादव | 4 | 4 | 36 | 16.0 | 182 | 0 | - | 11.38 | - | 0 | 0 | |
| 66 | संदीप शर्मा | 6 | 6 | 32 | 19.4 | 224 | 5 | 44.80 | 11.39 | 25.40 | 0 | 0 | |
| 67 | मिचेल सैंटनर | 4 | 4 | 32 | 14.0 | 125 | 5 | 25.00 | 8.93 | 17.40 | 0 | 0 | |
| 68 | स्पेंसर जॉनसन | 3 | 3 | 28 | 11.0 | 112 | 2 | 56.00 | 10.18 | 35.50 | 0 | 0 | |
| 69 | आकिब नबी | 5 | 5 | 26 | 13.0 | 149 | 0 | - | 11.46 | - | 0 | 0 | |
| 70 | मणिमारन सिद्धार्थ | 4 | 4 | 26 | 15.0 | 145 | 6 | 24.17 | 9.67 | 15.33 | 0 | 0 | |
| 71 | ट्रेंट बोल्ट | 5 | 5 | 25 | 16.1 | 188 | 2 | 94.00 | 11.63 | 53.50 | 0 | 0 | |
| 72 | रघु शर्मा | 5 | 5 | 23 | 15.0 | 130 | 1 | 130.00 | 8.67 | 90.00 | 0 | 0 | |
| 73 | जयदेव उनादकट | 4 | 4 | 23 | 12.5 | 140 | 4 | 35.00 | 10.91 | 19.50 | 0 | 0 | |
| 74 | अजमतुल्लाह उमरजई | 3 | 3 | 23 | 11.0 | 103 | 3 | 34.33 | 9.36 | 23.00 | 0 | 0 | |
| 75 | अश्विनी कुमार | 3 | 3 | 22 | 10.0 | 102 | 6 | 17.00 | 10.20 | 10.67 | 1 | 0 | |
| 76 | विल जैक्स | 7 | 6 | 20 | 8.5 | 94 | 2 | 47.00 | 10.64 | 29.00 | 0 | 0 | |
| 77 | लॉकी फर्ग्यूसन | 3 | 3 | 20 | 11.0 | 141 | 1 | 141.00 | 12.82 | 70.00 | 0 | 0 | |
| 78 | माधव तिवारी | 3 | 3 | 20 | 10.0 | 87 | 4 | 21.75 | 8.70 | 17.25 | 0 | 0 | |
| 79 | आकाश महाराज सिंह | 2 | 2 | 18 | 7.0 | 80 | 4 | 20.00 | 11.43 | 12.00 | 0 | 0 | |
| 80 | शशांक सिंह | 11 | 4 | 17 | 10.0 | 88 | 4 | 22.00 | 8.80 | 15.50 | 0 | 0 | |
| 81 | हर्षल पटेल | 5 | 5 | 16 | 13.4 | 148 | 0 | - | 10.83 | - | 0 | 0 | |
| 82 | शाहबाज अहमद | 5 | 5 | 16 | 11.1 | 130 | 5 | 26.00 | 11.64 | 14.00 | 0 | 0 | |
| 83 | हरप्रीत बराड़ | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 60 | 2 | 30.00 | 7.50 | 24.50 | 0 | 0 | |
| 84 | सुशांत मिश्रा | 2 | 2 | 16 | 6.2 | 67 | 2 | 33.50 | 10.58 | 23.50 | 0 | 0 | |
| 85 | अभिनंदन सिंह | 3 | 3 | 15 | 9.4 | 122 | 3 | 40.67 | 12.62 | 20.00 | 0 | 0 | |
| 86 | वॉशिंगटन सुंदर | 16 | 5 | 14 | 9.1 | 84 | 1 | 84.00 | 9.16 | 55.00 | 0 | 0 | |
| 87 | विप्रज निगम | 5 | 5 | 14 | 9.0 | 113 | 2 | 56.50 | 12.56 | 28.50 | 0 | 0 | |
| 88 | मानव सुथार | 3 | 3 | 13 | 6.0 | 68 | 2 | 34.00 | 11.33 | 19.00 | 0 | 0 | |
| 89 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 2 | 2 | 13 | 7.0 | 75 | 4 | 18.75 | 10.71 | 11.00 | 1 | 0 | |
| 90 | काइल जैमीसन | 2 | 2 | 11 | 7.0 | 90 | 2 | 45.00 | 12.86 | 21.00 | 0 | 0 | |
| 91 | मार्कस स्टोइनिस | 11 | 4 | 10 | 7.5 | 98 | 2 | 49.00 | 12.51 | 26.50 | 0 | 0 | |
| 92 | मैट हेनरी | 3 | 3 | 10 | 10.0 | 130 | 2 | 65.00 | 13.00 | 30.50 | 0 | 0 | |
| 93 | जॉर्ज लिंडे | 3 | 3 | 10 | 6.1 | 55 | 1 | 55.00 | 8.92 | 37.00 | 0 | 0 | |
| 94 | एडेन मार्करम | 12 | 5 | 8 | 6.0 | 83 | 0 | - | 13.83 | - | 0 | 0 | |
| 95 | दासुन शनाका | 6 | 3 | 8 | 6.0 | 60 | 1 | 60.00 | 10.00 | 38.00 | 0 | 0 | |
| 96 | दिलशान मदुशंका | 1 | 1 | 8 | 4.0 | 36 | 1 | 36.00 | 9.00 | 28.00 | 0 | 0 | |
| 97 | यश ठाकुर | 1 | 1 | 8 | 4.0 | 55 | 2 | 27.50 | 13.75 | 13.00 | 0 | 0 | |
| 98 | नीतीश राणा | 9 | 1 | 7 | 4.0 | 55 | 0 | - | 13.75 | - | 0 | 0 | |
| 99 | राज अंगद बावा | 3 | 2 | 7 | 4.0 | 50 | 2 | 25.00 | 12.50 | 16.00 | 0 | 0 | |
| 100 | एनरिक नॉर्त्जे | 1 | 1 | 7 | 4.0 | 39 | 0 | - | 9.75 | - | 0 | 0 |
आईपीएल के दूसरे लीडरबोर्ड
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल
आईपीएल 2026 में पहले स्थान पर मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा बराबर रहे: 172 डॉट बॉल। उसके बाद जोफ्रा आर्चर (158)। आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल की लिस्ट में 124 खिलाड़ी हैं। ये आईपीएल 2026 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
आईपीएल डॉट बॉल से जुड़े सवाल
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
आईपीएल 2026 में पहला स्थान मोहम्मद सिराज का रहा: 17 मैचों में 172 डॉट बॉल, इकॉनमी 9.06 और औसत 29.58। दूसरे स्थान पर कगिसो रबाडा (172) और तीसरे पर जोफ्रा आर्चर (158)। टेबल में आईपीएल 2026 के हर खिलाड़ी की डॉट बॉल के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल के टॉप 3: मोहम्मद सिराज (17 मैचों में 172), कगिसो रबाडा (17 मैचों में 172) और जोफ्रा आर्चर (16 मैचों में 158)। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।