आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में पहला स्थान एलेक्स कैरी का है: 25 बल्लेबाजी की पारियां (ऑस्ट्रेलिया)। उसके बाद दासुन शनाका (24) और Tamim Iqbal (24)।
अपडेट , आयरलैंड बनाम बांग्लादेश के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एलेक्स कैरी | 21012* | 26 | 25 | 745 | 37.25 | 881 | 84.56 | 59 | 7 | 3 | 1 |
| 2 | दासुन शनाका | 43031 | 24 | 24 | 509 | 23.14 | 642 | 79.28 | 37 | 11 | 0 | 1 |
| 3 | Tamim Iqbal | 14769 | 24 | 24 | 783 | 34.04 | 1,027 | 76.24 | 87 | 8 | 6 | 1 |
| 4 | स्कॉट एडवर्ड्स | 34542 | 24 | 23 | 767 | 36.52 | 868 | 88.36 | 58 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | लिटन दास | 02135 | 23 | 23 | 655 | 28.48 | 828 | 79.11 | 71 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | सिकंदर रजा | 22018* | 23 | 22 | 643 | 32.15 | 756 | 85.05 | 50 | 13 | 4 | 1 |
| 7 | जेसन रॉय | 413219 | 22 | 22 | 755 | 35.95 | 743 | 101.62 | 108 | 9 | 3 | 3 |
| 8 | शिखर धवन | 72328 | 22 | 22 | 894 | 47.05 | 1,097 | 81.49 | 112 | 6 | 8 | 0 |
| 9 | पथुम निसांका | 35957 | 22 | 22 | 643 | 30.62 | 797 | 80.68 | 74 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | वेस्ली मधेवेरे | 174350 | 23 | 21 | 444 | 21.14 | 582 | 76.29 | 44 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | बाबर आजम | 21 | 21 | 1,454 | 76.53 | 1,549 | 93.87 | 148 | 17 | 9 | 6 | |
| 12 | मैक्स ओ'डाउड | 21 | 21 | 624 | 31.20 | 881 | 70.83 | 65 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | हैरी टेक्टर | 21 | 21 | 1,005 | 59.12 | 1,191 | 84.38 | 77 | 31 | 7 | 3 | |
| 14 | मार्नस लाबुशेन | 21 | 20 | 499 | 26.26 | 628 | 79.46 | 29 | 1 | 4 | 0 | |
| 15 | टॉम लैथम | 21 | 20 | 759 | 47.44 | 802 | 94.64 | 67 | 13 | 2 | 3 | |
| 16 | मुशफिकुर रहीम | 21 | 20 | 754 | 44.35 | 971 | 77.65 | 54 | 5 | 5 | 1 | |
| 17 | वानिंदु हसरंगा | 21 | 20 | 484 | 26.89 | 472 | 102.54 | 43 | 15 | 4 | 0 | |
| 18 | चरिथ असलंका | 21 | 20 | 770 | 42.78 | 862 | 89.33 | 61 | 13 | 6 | 1 | |
| 19 | Aaron Finch | 20 | 20 | 524 | 26.20 | 659 | 79.51 | 50 | 10 | 4 | 1 | |
| 20 | शाई होप | 20 | 20 | 855 | 45.00 | 1,099 | 77.80 | 94 | 9 | 4 | 3 | |
| 21 | शाकिब अल हसन | 20 | 20 | 619 | 36.41 | 771 | 80.29 | 59 | 4 | 5 | 0 | |
| 22 | पॉल स्टर्लिंग | 20 | 20 | 835 | 41.75 | 983 | 84.94 | 90 | 23 | 3 | 3 | |
| 23 | निकोलस पूरन | 20 | 20 | 391 | 21.72 | 474 | 82.49 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
| 24 | फखर जमान | 20 | 19 | 827 | 43.53 | 954 | 86.69 | 90 | 17 | 2 | 4 | |
| 25 | मोहम्मद महमुदुल्लाह | 20 | 19 | 563 | 40.21 | 735 | 76.60 | 31 | 15 | 4 | 0 | |
| 26 | चमिका करुणारत्ने | 20 | 19 | 411 | 31.62 | 495 | 83.03 | 26 | 8 | 1 | 0 | |
| 27 | इमाम उल हक | 19 | 19 | 822 | 45.67 | 937 | 87.73 | 66 | 9 | 8 | 2 | |
| 28 | मोहम्मद रिजवान | 19 | 19 | 542 | 31.88 | 657 | 82.50 | 38 | 4 | 5 | 0 | |
| 29 | जोस बटलर | 19 | 19 | 773 | 48.31 | 694 | 111.38 | 51 | 33 | 4 | 2 | |
| 30 | एंड्रयू बालबर्नी | 19 | 19 | 547 | 30.39 | 778 | 70.31 | 58 | 4 | 4 | 1 | |
| 31 | धनंजय डी सिल्वा | 19 | 18 | 464 | 27.29 | 603 | 76.95 | 47 | 1 | 3 | 0 | |
| 32 | बास डी लीडे | 19 | 18 | 448 | 24.89 | 787 | 56.93 | 25 | 6 | 2 | 0 | |
| 33 | रासी वैन डेर डुसेन | 18 | 18 | 868 | 62.00 | 917 | 94.66 | 70 | 14 | 4 | 3 | |
| 34 | डेविड वॉर्नर | 18 | 18 | 740 | 41.11 | 806 | 91.81 | 83 | 10 | 6 | 1 | |
| 35 | Regis Chakabva | 18 | 17 | 438 | 27.38 | 585 | 74.87 | 37 | 5 | 3 | 0 | |
| 36 | रयान बर्ल | 18 | 17 | 292 | 19.47 | 392 | 74.49 | 25 | 7 | 2 | 0 | |
| 37 | डेविड मलान | 17 | 17 | 749 | 57.62 | 796 | 94.10 | 63 | 19 | 3 | 4 | |
| 38 | टेम्बा बावुमा | 17 | 17 | 663 | 47.36 | 762 | 87.01 | 61 | 5 | 2 | 2 | |
| 39 | विक्रमजीत सिंह | 17 | 17 | 482 | 28.35 | 676 | 71.30 | 59 | 9 | 3 | 0 | |
| 40 | मेहदी हसन मिराज | 23 | 16 | 279 | 19.93 | 376 | 74.20 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
| 41 | अकील हुसैन | 23 | 16 | 189 | 14.54 | 239 | 79.08 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
| 42 | अल्जारी जोसेफ | 22 | 16 | 204 | 18.55 | 296 | 68.92 | 16 | 10 | 0 | 0 | |
| 43 | एंडी मैकब्राइन | 20 | 16 | 310 | 20.67 | 461 | 67.25 | 38 | 4 | 1 | 0 | |
| 44 | एडेन मार्करम | 18 | 16 | 583 | 41.64 | 545 | 106.97 | 52 | 21 | 2 | 1 | |
| 45 | मोईन अली | 18 | 16 | 419 | 27.93 | 489 | 85.69 | 32 | 16 | 1 | 0 | |
| 46 | जॉर्ज डॉकरेल | 17 | 16 | 384 | 29.54 | 383 | 100.26 | 35 | 11 | 2 | 0 | |
| 47 | ग्लेन मैक्सवेल | 16 | 16 | 605 | 46.54 | 454 | 133.26 | 43 | 34 | 4 | 1 | |
| 48 | कुसल मेंडिस | 16 | 16 | 449 | 34.54 | 548 | 81.93 | 43 | 6 | 3 | 0 | |
| 49 | दुष्मंथा चमीरा | 19 | 15 | 131 | 11.91 | 202 | 64.85 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | लॉर्कन टकर | 18 | 15 | 319 | 22.79 | 394 | 80.96 | 20 | 8 | 2 | 0 | |
| 51 | शॉन विलियम्स | 16 | 15 | 625 | 44.64 | 714 | 87.54 | 66 | 5 | 2 | 2 | |
| 52 | रहमत शाह | 15 | 15 | 725 | 51.79 | 1,007 | 72.00 | 60 | 9 | 6 | 1 | |
| 53 | रहमानुल्लाह गुरबाज | 15 | 15 | 582 | 41.57 | 659 | 88.32 | 49 | 25 | 2 | 3 | |
| 54 | लोगन वैन बीक | 15 | 15 | 228 | 19.00 | 299 | 76.25 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 55 | शमार ब्रूक्स | 15 | 15 | 571 | 40.79 | 723 | 78.98 | 43 | 14 | 4 | 1 | |
| 56 | ब्लेसिंग मुजरबानी | 18 | 14 | 73 | 6.64 | 112 | 65.18 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | क्रेग यंग | 17 | 14 | 43 | 7.17 | 52 | 82.69 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | मार्कस स्टोइनिस | 16 | 14 | 246 | 17.57 | 256 | 96.09 | 20 | 8 | 0 | 0 | |
| 59 | जेसन होल्डर | 15 | 14 | 212 | 19.27 | 313 | 67.73 | 17 | 6 | 2 | 0 | |
| 60 | आफिफ हुसैन | 15 | 14 | 386 | 38.60 | 445 | 86.74 | 37 | 6 | 2 | 0 | |
| 61 | डेरिल मिचेल | 15 | 14 | 424 | 35.33 | 509 | 83.30 | 34 | 9 | 1 | 1 | |
| 62 | विराट कोहली | 14 | 14 | 477 | 34.07 | 570 | 83.68 | 43 | 4 | 6 | 0 | |
| 63 | क्रेग एर्विन | 14 | 14 | 415 | 29.64 | 565 | 73.45 | 51 | 1 | 3 | 0 | |
| 64 | Martin Guptill | 14 | 14 | 456 | 32.57 | 537 | 84.92 | 50 | 11 | 2 | 2 | |
| 65 | हशमतुल्लाह शाहिदी | 14 | 14 | 443 | 34.08 | 628 | 70.54 | 38 | 6 | 4 | 0 | |
| 66 | स्टीव स्मिथ | 14 | 14 | 755 | 68.64 | 808 | 93.44 | 79 | 11 | 4 | 3 | |
| 67 | डेवोन कॉनवे | 14 | 14 | 578 | 44.46 | 715 | 80.84 | 68 | 3 | 3 | 2 | |
| 68 | माइकल ब्रेसवेल | 15 | 13 | 322 | 35.78 | 300 | 107.33 | 26 | 13 | 0 | 1 | |
| 69 | आर्यन दत्त | 15 | 13 | 67 | 6.70 | 116 | 57.76 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 70 | Janneman Malan | 14 | 13 | 676 | 56.33 | 783 | 86.33 | 69 | 12 | 3 | 2 | |
| 71 | Pieter Seelaar | 14 | 13 | 171 | 13.15 | 291 | 58.76 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 72 | नजीबुल्लाह जादरान | 13 | 13 | 388 | 38.80 | 422 | 91.94 | 36 | 9 | 4 | 0 | |
| 73 | फिन एलन | 13 | 13 | 443 | 34.08 | 467 | 94.86 | 53 | 13 | 4 | 0 | |
| 74 | Musa Ahmad | 13 | 13 | 241 | 18.54 | 366 | 65.85 | 23 | 3 | 1 | 0 | |
| 75 | आदिल राशिद | 19 | 12 | 129 | 32.25 | 148 | 87.16 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 76 | रिचर्ड नगारवा | 18 | 12 | 93 | 18.60 | 119 | 78.15 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | राशिद खान | 15 | 12 | 229 | 25.44 | 171 | 133.92 | 15 | 12 | 1 | 0 | |
| 78 | फ्रेडरिक क्लासेन | 15 | 12 | 39 | 6.50 | 63 | 61.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | मार्क अडायर | 15 | 12 | 131 | 26.20 | 90 | 145.56 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| 80 | सूर्यकुमार यादव | 14 | 12 | 354 | 39.33 | 354 | 100.00 | 38 | 5 | 2 | 0 | |
| 81 | कर्टिस कैंफर | 14 | 12 | 263 | 21.92 | 351 | 74.93 | 23 | 3 | 1 | 0 | |
| 82 | ऋषभ पंत | 13 | 12 | 491 | 44.64 | 450 | 109.11 | 50 | 16 | 4 | 1 | |
| 83 | डेविड मिलर | 13 | 12 | 487 | 54.11 | 417 | 116.79 | 35 | 17 | 6 | 0 | |
| 84 | मिचेल मार्श | 12 | 12 | 275 | 22.92 | 352 | 78.13 | 21 | 8 | 2 | 0 | |
| 85 | केएल राहुल | 12 | 12 | 426 | 38.73 | 472 | 90.25 | 27 | 14 | 3 | 1 | |
| 86 | क्विंटन डी कॉक | 12 | 12 | 608 | 50.67 | 590 | 103.05 | 68 | 16 | 3 | 2 | |
| 87 | तेजा निदामानुरु | 12 | 12 | 317 | 31.70 | 361 | 87.81 | 18 | 9 | 1 | 1 | |
| 88 | एडम जम्पा | 21 | 11 | 89 | 17.80 | 153 | 58.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | मिचेल सैंटनर | 17 | 11 | 206 | 29.43 | 237 | 86.92 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
| 90 | सैम करन | 16 | 11 | 241 | 30.13 | 247 | 97.57 | 15 | 13 | 1 | 0 | |
| 91 | एंडिले फेहलुकवायो | 14 | 11 | 174 | 15.82 | 211 | 82.46 | 11 | 8 | 1 | 0 | |
| 92 | कैमरन ग्रीन | 13 | 11 | 290 | 58.00 | 321 | 90.34 | 23 | 8 | 1 | 0 | |
| 93 | जॉनी बेयरस्टो | 12 | 11 | 532 | 48.36 | 540 | 98.52 | 49 | 22 | 2 | 2 | |
| 94 | फिल सॉल्ट | 12 | 11 | 443 | 40.27 | 356 | 124.44 | 64 | 4 | 2 | 1 | |
| 95 | काइल मेयर्स | 12 | 11 | 345 | 31.36 | 389 | 88.69 | 34 | 13 | 0 | 2 | |
| 96 | हेनरिक क्लासेन | 11 | 11 | 285 | 25.91 | 268 | 106.34 | 25 | 5 | 1 | 0 | |
| 97 | मुस्तफिजुर रहमान | 20 | 10 | 4 | 1.00 | 19 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Simi Singh | 13 | 10 | 272 | 34.00 | 309 | 88.03 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | हार्दिक पांड्या | 12 | 10 | 429 | 47.67 | 371 | 115.63 | 36 | 14 | 4 | 0 | |
| 100 | श्रेयस अय्यर | 12 | 10 | 328 | 32.80 | 379 | 86.54 | 32 | 4 | 2 | 0 |
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग के दूसरे लीडरबोर्ड
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में पहला स्थान एलेक्स कैरी का है: 25 बल्लेबाजी की पारियां (ऑस्ट्रेलिया)। उसके बाद दासुन शनाका (24) और Tamim Iqbal (24)। आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां की लिस्ट में 389 खिलाड़ी हैं। सीजन आगे बढ़ने के साथ हर मैच के बाद यह क्रम बदल सकता है। टीम चुनकर हर स्क्वाड में बल्लेबाजी की पारियां देखें।
ICC Cricket World Cup Super League Innings batted से जुड़े सवाल
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर है?
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में पहला स्थान एलेक्स कैरी का है: 26 मैचों में 25 बल्लेबाजी की पारियां, औसत 37.25 और स्ट्राइक रेट 84.56। दूसरे स्थान पर दासुन शनाका (24) और तीसरे पर Tamim Iqbal (24)। टेबल में आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 के हर खिलाड़ी की बल्लेबाजी की पारियां के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां के टॉप 3 खिलाड़ी कौन हैं?
आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग 2020 में बल्लेबाजी में सबसे ज्यादा पारियां के टॉप 3: एलेक्स कैरी (26 मैचों में 25), दासुन शनाका (24 मैचों में 24) और Tamim Iqbal (24 मैचों में 24)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 1 बल्लेबाजी की पारियां का फासला है। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।