CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
CPL 2022 में पहला स्थान जेसन होल्डर का रहा: 615 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (बारबाडोस रॉयल्स)। उसके बाद काइल मेयर्स (596) और इमाद वसीम (498)।
अपडेट , बारबाडोस रॉयल्स बनाम जमैका तलावाज के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जेसन होल्डर | 428*17 | 12 | 9 | 615 | 155 | 51.67 | 129 | 120.16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | काइल मेयर्स | 02629 | 12 | 12 | 596 | 366 | 30.50 | 272 | 134.56 | 40 | 21 | 3 | 0 |
| 3 | इमाद वसीम | 5741* | 12 | 10 | 498 | 138 | 19.71 | 114 | 121.05 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | अल्जारी जोसेफ | 01*28* | 10 | 8 | 476 | 76 | 15.20 | 54 | 140.74 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ब्रैंडन किंग | 7683* | 12 | 12 | 462 | 422 | 38.36 | 312 | 135.26 | 45 | 18 | 2 | 1 |
| 6 | डेविड वीजे | 33120 | 9 | 8 | 426 | 126 | 25.20 | 84 | 150.00 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | रोमारियो शेफर्ड | 0*12 | 11 | 10 | 409 | 79 | 9.88 | 82 | 96.34 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | ओडियन स्मिथ | 22*324 | 11 | 8 | 409 | 129 | 21.50 | 72 | 179.17 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | रहकीम कॉर्नवॉल | 29136 | 9 | 9 | 392 | 242 | 26.89 | 170 | 142.35 | 15 | 22 | 1 | 0 |
| 10 | जॉनसन चार्ल्स | 61543 | 9 | 9 | 375 | 345 | 43.13 | 259 | 133.20 | 28 | 19 | 4 | 0 |
| 11 | फैबियन एलन | 12 | 10 | 371 | 111 | 12.33 | 103 | 107.77 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 12 | फाफ डु प्लेसिस | 9 | 9 | 362 | 332 | 41.50 | 197 | 168.53 | 24 | 23 | 1 | 1 | |
| 13 | सुनील नरेन | 9 | 9 | 361 | 111 | 13.88 | 92 | 120.65 | 5 | 8 | 0 | 0 | |
| 14 | ओबेड मैकॉय | 11 | 1 | 350 | 10 | 10.00 | 3 | 333.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | रोवमैन पॉवेल | 12 | 12 | 341 | 281 | 35.13 | 227 | 123.79 | 17 | 20 | 2 | 0 | |
| 16 | टिम सीफर्ट | 9 | 9 | 336 | 221 | 24.56 | 238 | 92.86 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| 17 | शिमरोन हेटमायर | 11 | 11 | 331 | 281 | 25.55 | 226 | 124.34 | 21 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | मोहम्मद आमिर | 11 | 1 | 330 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | आंद्रे फ्लेचर | 8 | 8 | 329 | 229 | 32.71 | 216 | 106.02 | 23 | 6 | 1 | 0 | |
| 20 | कॉर्बिन बॉश | 10 | 9 | 321 | 191 | 27.29 | 170 | 112.35 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
| 21 | कीमो पॉल | 11 | 9 | 317 | 137 | 34.25 | 91 | 150.55 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
| 22 | शाई होप | 9 | 9 | 302 | 252 | 31.50 | 200 | 126.00 | 17 | 14 | 2 | 0 | |
| 23 | Raymon Reifer | 10 | 9 | 294 | 224 | 28.00 | 176 | 127.27 | 17 | 11 | 1 | 0 | |
| 24 | आंद्रे रसेल | 9 | 9 | 289 | 119 | 17.00 | 81 | 146.91 | 9 | 7 | 0 | 0 | |
| 25 | इमरान ताहिर | 11 | 3 | 287 | 17 | 5.67 | 16 | 106.25 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | हेनरिक क्लासेन | 5 | 5 | 283 | 118 | 39.33 | 86 | 137.21 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 27 | शमार ब्रूक्स | 8 | 7 | 281 | 241 | 40.17 | 157 | 153.50 | 18 | 14 | 0 | 1 | |
| 28 | रहमानुल्लाह गुरबाज | 6 | 6 | 277 | 157 | 26.17 | 112 | 140.18 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
| 29 | Dwayne Bravo | 7 | 5 | 276 | 36 | 7.20 | 39 | 92.31 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | शाकिब अल हसन | 6 | 6 | 274 | 94 | 15.67 | 65 | 144.62 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 31 | क्विंटन डी कॉक | 7 | 7 | 268 | 218 | 43.60 | 172 | 126.74 | 22 | 4 | 2 | 0 | |
| 32 | Ravi Rampaul | 7 | 4 | 262 | 22 | 7.33 | 16 | 137.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | आजम खान | 10 | 10 | 257 | 257 | 28.56 | 201 | 127.86 | 16 | 18 | 3 | 0 | |
| 34 | Kennar Lewis | 10 | 10 | 245 | 125 | 12.50 | 120 | 104.17 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
| 35 | मुजीब उर रहमान | 7 | 3 | 245 | 35 | 35.00 | 24 | 145.83 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | क्रिस ग्रीन | 12 | 7 | 235 | 35 | 11.67 | 25 | 140.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Daryn Dupavillon | 7 | 4 | 232 | 12 | 12.00 | 15 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | रोस्टन चेज | 10 | 10 | 230 | 100 | 11.11 | 99 | 101.01 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | Roshon Primus | 8 | 7 | 227 | 97 | 19.40 | 81 | 119.75 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 40 | Chandrapaul Hemraj | 10 | 10 | 226 | 156 | 15.60 | 143 | 109.09 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Nicholson Gordon | 8 | 1 | 225 | 5 | - | 5 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | आमिर जंगू | 7 | 6 | 223 | 93 | 15.50 | 116 | 80.17 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 43 | डेविड मिलर | 8 | 7 | 210 | 170 | 56.67 | 109 | 155.96 | 8 | 10 | 1 | 0 | |
| 44 | अकील हुसैन | 6 | 5 | 209 | 29 | 9.67 | 48 | 60.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Mark Deyal | 8 | 6 | 206 | 66 | 11.00 | 59 | 111.86 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | गुडाकेश मोती | 9 | 3 | 205 | 25 | 12.50 | 19 | 131.58 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | शेरफेन रदरफोर्ड | 8 | 8 | 201 | 151 | 21.57 | 120 | 125.83 | 6 | 13 | 1 | 0 | |
| 48 | कीरोन पोलार्ड | 9 | 9 | 192 | 132 | 14.67 | 133 | 99.25 | 5 | 9 | 0 | 0 | |
| 49 | कॉलिन मुनरो | 8 | 8 | 188 | 158 | 19.75 | 141 | 112.06 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
| 50 | ड्वेन प्रिटोरियस | 6 | 5 | 186 | 56 | 14.00 | 47 | 119.15 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 51 | मोहम्मद नबी | 4 | 2 | 176 | 36 | 36.00 | 20 | 180.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 52 | रेमन सिमंड्स | 8 | 1 | 173 | 13 | - | 6 | 216.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | डैरेन ब्रावो | 8 | 8 | 172 | 132 | 16.50 | 125 | 105.60 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 54 | तबरेज शम्सी | 5 | 2 | 168 | 8 | - | 10 | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | डेवाल्ड ब्रेविस | 8 | 7 | 165 | 125 | 20.83 | 81 | 154.32 | 3 | 13 | 0 | 0 | |
| 56 | टिम डेविड | 5 | 4 | 165 | 85 | 21.25 | 62 | 137.10 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 57 | स्कॉट कुगेलाइन | 4 | 2 | 155 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Jeavor Royal | 6 | 2 | 153 | 3 | 1.50 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Junior Alvin Sinclair | 7 | 4 | 150 | 40 | 40.00 | 34 | 117.65 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 60 | एविन लुईस | 7 | 7 | 143 | 133 | 19.00 | 100 | 133.00 | 16 | 6 | 0 | 0 | |
| 61 | Akila Dananjaya | 8 | 3 | 142 | 12 | 4.00 | 18 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | निरोशन डिकवेला | 8 | 8 | 141 | 101 | 12.63 | 85 | 118.82 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 63 | राशिद खान | 5 | 4 | 141 | 31 | 7.75 | 29 | 106.90 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | निकोलस पूरन | 9 | 9 | 138 | 108 | 12.00 | 92 | 117.39 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
| 65 | डुआन यानसेन | 7 | 6 | 133 | 43 | 10.75 | 40 | 107.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 66 | Kesrick Williams | 6 | 2 | 131 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | मिगेल प्रिटोरियस | 10 | 5 | 130 | 10 | 10.00 | 8 | 125.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | मैथ्यू फोर्ड | 7 | 4 | 122 | 22 | 11.00 | 17 | 129.41 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 69 | Devon Thomas | 7 | 3 | 119 | 14 | 7.00 | 10 | 140.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Sheldon Cottrell | 5 | 3 | 113 | 3 | 1.50 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Tion Webster | 7 | 6 | 111 | 81 | 13.50 | 76 | 106.58 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| 72 | Hayden Walsh | 6 | 0 | 110 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | समित पटेल | 2 | 2 | 79 | 39 | 39.00 | 30 | 130.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 74 | जेडन सील्स | 3 | 2 | 71 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | जोशुआ बिशप | 6 | 3 | 70 | 10 | 10.00 | 4 | 250.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | ओशेन थॉमस | 3 | 0 | 70 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | हैरी टेक्टर | 4 | 4 | 67 | 57 | 19.00 | 58 | 98.28 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 78 | खैरी पियरे | 4 | 2 | 66 | 16 | - | 20 | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | एडम होज | 4 | 4 | 64 | 54 | 13.50 | 65 | 83.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | जस्टिन ग्रीव्स | 3 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Nyeem Young | 1 | 0 | 60 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Jaden Carmichael | 5 | 3 | 53 | 13 | - | 21 | 61.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | जोशुआ जेम्स | 3 | 2 | 41 | 1 | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Jon-Russ Jaggesar | 2 | 1 | 40 | 10 | - | 10 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Kevin Sinclair | 1 | 1 | 40 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | एकीम ऑगस्ट | 3 | 2 | 35 | 15 | 7.50 | 21 | 71.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | कॉलिन इनग्राम | 2 | 2 | 29 | 19 | 9.50 | 27 | 70.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | एंडरसन फिलिप | 4 | 2 | 27 | 7 | - | 5 | 140.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | पॉल स्टर्लिंग | 5 | 5 | 25 | 15 | 3.00 | 33 | 45.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Leroy Lugg | 1 | 1 | 23 | 13 | 13.00 | 21 | 61.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Shaaron Lewis | 3 | 1 | 21 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Teddy Bishop | 1 | 0 | 20 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | जोशुआ डा सिल्वा | 1 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 18 | 105.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | नजीबुल्लाह जादरान | 3 | 3 | 18 | 8 | 2.67 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Jermaine Blackwood | 2 | 1 | 18 | 8 | 8.00 | 10 | 80.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Larry Edwards | 3 | 1 | 16 | 6 | - | 6 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | कर्क मैकेंजी | 1 | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 16 | 93.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | Leonardo Julien | 2 | 2 | 13 | 3 | 1.50 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | कीसी कार्टी | 2 | 2 | 6 | 6 | 3.00 | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Seekkuge Prasanna | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPL 2022 के दूसरे लीडरबोर्ड
CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
CPL 2022 में पहला स्थान जेसन होल्डर का रहा: 615 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (बारबाडोस रॉयल्स)। उसके बाद काइल मेयर्स (596) और इमाद वसीम (498)। CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में 100 खिलाड़ी हैं। ये CPL 2022 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
CPL 2022 Performance points से जुड़े सवाल
CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
CPL 2022 में पहला स्थान जेसन होल्डर का रहा: 12 मैचों में 615 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर काइल मेयर्स (596) और तीसरे पर इमाद वसीम (498)। टेबल में CPL 2022 के हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पॉइंट्स के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
CPL 2022 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3: जेसन होल्डर (12 मैचों में 615), काइल मेयर्स (12 मैचों में 596) और इमाद वसीम (12 मैचों में 498)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 19 परफॉर्मेंस पॉइंट्स का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।