County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
County Championship 2023 में पहला स्थान साइमन हार्मर का रहा: 1,964 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (एसेक्स)। उसके बाद लियाम डॉसन (1,960) और रायन हिगिंस (1,665)।
अपडेट , वॉरविकशायर बनाम समरसेट के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साइमन हार्मर | 366410 | 14 | 23 | 1,964 | 524 | 30.82 | 1,010 | 51.88 | 59 | 9 | 4 | 0 |
| 2 | लियाम डॉसन | 11512047 | 14 | 22 | 1,960 | 840 | 40.00 | 1,512 | 55.56 | 99 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | रायन हिगिंस | 4164152 | 14 | 25 | 1,665 | 955 | 41.52 | 1,520 | 62.83 | 108 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | ब्रेट हटन | 511543 | 13 | 18 | 1,612 | 282 | 17.63 | 721 | 39.11 | 31 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | मैथ्यू क्रिचली | 10110218 | 14 | 26 | 1,570 | 990 | 39.60 | 1,662 | 59.57 | 113 | 13 | 2 | 6 |
| 6 | जेम्स रयू | 433*6 | 14 | 22 | 1,536 | 1,086 | 57.16 | 2,170 | 50.05 | 131 | 12 | 2 | 4 |
| 7 | टॉम बेली | 62778 | 13 | 18 | 1,517 | 467 | 33.36 | 659 | 70.86 | 51 | 10 | 4 | 0 |
| 8 | जॉर्डन क्लार्क | 0954 | 14 | 20 | 1,407 | 427 | 26.69 | 734 | 58.17 | 57 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | जोश बोहानन | 76181 | 14 | 22 | 1,317 | 1,257 | 59.86 | 1,977 | 63.58 | 152 | 10 | 4 | 6 |
| 10 | जेम्स पोर्टर | 410*11 | 14 | 15 | 1,306 | 36 | 6.00 | 155 | 23.23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | बेन फोक्स | 13 | 19 | 1,291 | 716 | 39.78 | 1,403 | 51.03 | 85 | 3 | 1 | 3 | |
| 12 | जो क्लार्क | 14 | 24 | 1,283 | 1,053 | 50.14 | 1,861 | 56.58 | 145 | 12 | 6 | 2 | |
| 13 | जेम्स विंस | 14 | 24 | 1,257 | 1,007 | 47.95 | 1,612 | 62.47 | 128 | 9 | 3 | 4 | |
| 14 | जॉन सिम्पसन | 14 | 25 | 1,229 | 564 | 23.50 | 1,435 | 39.30 | 59 | 2 | 5 | 0 | |
| 15 | शॉन एबॉट | 9 | 12 | 1,226 | 456 | 45.60 | 581 | 78.49 | 51 | 10 | 4 | 0 | |
| 16 | डैनियल वोरल | 13 | 17 | 1,221 | 221 | 15.79 | 249 | 88.76 | 31 | 4 | 1 | 0 | |
| 17 | टॉम वेस्टली | 14 | 27 | 1,200 | 1,130 | 45.20 | 2,262 | 49.96 | 150 | 2 | 7 | 4 | |
| 18 | काइल एबॉट | 13 | 18 | 1,186 | 246 | 16.40 | 700 | 35.14 | 37 | 4 | 0 | 1 | |
| 19 | Chris Rushworth | 13 | 12 | 1,185 | 95 | 11.88 | 105 | 90.48 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | जॉर्ज बाल्डरसन | 11 | 16 | 1,172 | 702 | 50.14 | 1,344 | 52.23 | 98 | 4 | 3 | 3 | |
| 21 | ऑलिवर हैनन-डाल्बी | 13 | 13 | 1,170 | 60 | 10.00 | 189 | 31.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | सैमुअल कुक | 13 | 18 | 1,149 | 139 | 10.69 | 243 | 57.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | बेन ब्राउन | 14 | 22 | 1,121 | 501 | 23.86 | 1,055 | 47.49 | 64 | 1 | 3 | 1 | |
| 24 | जैक व्हाइट | 14 | 22 | 1,111 | 111 | 8.54 | 212 | 52.36 | 13 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | सैम रॉबसन | 14 | 28 | 1,106 | 856 | 37.22 | 1,779 | 48.12 | 100 | 0 | 4 | 3 | |
| 26 | मोहम्मद अब्बास | 14 | 18 | 1,102 | 22 | 2.75 | 147 | 14.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | एड बर्नार्ड | 14 | 20 | 1,102 | 482 | 30.13 | 931 | 51.77 | 57 | 3 | 4 | 0 | |
| 28 | लिंडन जेम्स | 14 | 24 | 1,085 | 405 | 17.61 | 912 | 44.41 | 51 | 2 | 3 | 0 | |
| 29 | रोब कियो | 13 | 22 | 1,070 | 780 | 39.00 | 1,311 | 59.50 | 104 | 8 | 2 | 3 | |
| 30 | लुइस ग्रेगरी | 9 | 12 | 1,053 | 343 | 31.18 | 613 | 55.95 | 50 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | निक गुबिन्स | 14 | 24 | 1,029 | 969 | 46.14 | 2,275 | 42.59 | 120 | 1 | 7 | 3 | |
| 32 | डेन पैटरसन | 13 | 17 | 1,027 | 77 | 5.92 | 200 | 38.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ईथन बैम्बर | 13 | 20 | 1,026 | 146 | 13.27 | 355 | 41.13 | 21 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | जैक लीनिंग | 14 | 25 | 993 | 563 | 25.59 | 1,306 | 43.11 | 68 | 1 | 5 | 0 | |
| 35 | जोई एविसन | 14 | 22 | 987 | 597 | 31.42 | 1,170 | 51.03 | 75 | 7 | 4 | 1 | |
| 36 | Sir Alastair Cook | 14 | 26 | 976 | 836 | 33.44 | 1,659 | 50.39 | 113 | 0 | 2 | 3 | |
| 37 | विल विलियम्स | 12 | 13 | 975 | 135 | 13.50 | 550 | 24.55 | 14 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | डॉमिनिक सिबली | 14 | 25 | 966 | 746 | 39.26 | 1,973 | 37.81 | 84 | 3 | 4 | 2 | |
| 39 | ल्यूक वेल्स | 13 | 20 | 966 | 676 | 33.80 | 1,173 | 57.63 | 97 | 10 | 4 | 2 | |
| 40 | कीटन जेनिंग्स | 11 | 17 | 944 | 794 | 52.93 | 1,603 | 49.53 | 107 | 2 | 6 | 1 | |
| 41 | Michael Burgess | 14 | 19 | 941 | 476 | 29.75 | 759 | 62.71 | 50 | 6 | 4 | 0 | |
| 42 | क्रेग ओवरटन | 9 | 14 | 929 | 249 | 22.64 | 363 | 68.60 | 30 | 8 | 1 | 0 | |
| 43 | टॉम लॉज | 10 | 12 | 926 | 126 | 11.45 | 269 | 46.84 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 44 | जेम्स फुलर | 11 | 17 | 904 | 384 | 25.60 | 482 | 79.67 | 47 | 4 | 2 | 0 | |
| 45 | रॉबर्ट येट्स | 13 | 19 | 883 | 583 | 34.29 | 1,250 | 46.64 | 72 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | टोबी रोलैंड-जोन्स | 11 | 18 | 880 | 300 | 17.65 | 397 | 75.57 | 32 | 7 | 2 | 0 | |
| 47 | बेन कॉम्पटन | 14 | 25 | 875 | 735 | 30.63 | 1,909 | 38.50 | 118 | 0 | 4 | 2 | |
| 48 | बेन स्लेटर | 13 | 25 | 875 | 825 | 33.00 | 1,703 | 48.44 | 114 | 3 | 4 | 2 | |
| 49 | जोश डी कैरेस | 8 | 14 | 867 | 317 | 28.82 | 594 | 53.37 | 38 | 3 | 2 | 0 | |
| 50 | डेनियल लॉरेंस | 11 | 21 | 861 | 801 | 38.14 | 1,235 | 64.86 | 80 | 15 | 3 | 3 | |
| 51 | जेमी स्मिथ | 13 | 19 | 836 | 736 | 40.89 | 1,127 | 65.31 | 104 | 9 | 5 | 2 | |
| 52 | टॉम कोहलर-कैडमोर | 12 | 20 | 816 | 736 | 38.74 | 932 | 78.97 | 97 | 19 | 7 | 1 | |
| 53 | टॉम एबेल | 13 | 21 | 812 | 622 | 31.10 | 1,412 | 44.05 | 89 | 1 | 3 | 1 | |
| 54 | टॉम हार्टले | 10 | 13 | 811 | 371 | 37.10 | 484 | 76.65 | 45 | 8 | 1 | 1 | |
| 55 | केसी एल्ड्रिज | 8 | 13 | 811 | 451 | 41.00 | 801 | 56.30 | 54 | 4 | 3 | 1 | |
| 56 | मैट हेनरी | 6 | 9 | 809 | 149 | 21.29 | 136 | 109.56 | 20 | 5 | 1 | 0 | |
| 57 | सैम हेन | 11 | 16 | 806 | 706 | 47.07 | 1,544 | 45.73 | 74 | 2 | 3 | 3 | |
| 58 | टॉम लैमनबी | 14 | 24 | 797 | 657 | 29.86 | 1,382 | 47.54 | 88 | 2 | 3 | 2 | |
| 59 | विल जैक्स | 9 | 15 | 794 | 484 | 34.57 | 644 | 75.16 | 60 | 12 | 3 | 0 | |
| 60 | विल रोड्स | 14 | 20 | 788 | 618 | 30.90 | 1,219 | 50.70 | 85 | 0 | 4 | 1 | |
| 61 | ल्यूक प्रॉक्टर | 11 | 19 | 780 | 480 | 30.00 | 1,250 | 38.40 | 44 | 0 | 4 | 1 | |
| 62 | बेन सैंडरसन | 10 | 16 | 775 | 125 | 10.42 | 248 | 50.40 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | जॉर्ज बेल | 12 | 16 | 767 | 447 | 27.94 | 775 | 57.68 | 66 | 2 | 1 | 1 | |
| 64 | Steven Mullaney | 12 | 21 | 765 | 485 | 25.53 | 965 | 50.26 | 56 | 13 | 5 | 0 | |
| 65 | हसीब हमीद | 13 | 25 | 764 | 674 | 28.08 | 1,394 | 48.35 | 108 | 0 | 4 | 2 | |
| 66 | सैम व्हाइटमैन | 11 | 22 | 760 | 720 | 36.00 | 1,546 | 46.57 | 90 | 3 | 3 | 3 | |
| 67 | फिल सॉल्ट | 7 | 11 | 758 | 433 | 43.30 | 581 | 74.53 | 50 | 5 | 1 | 3 | |
| 68 | टॉम हेल्म | 9 | 14 | 723 | 113 | 10.27 | 237 | 47.68 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | कीथ बार्कर | 10 | 13 | 711 | 301 | 25.08 | 587 | 51.28 | 34 | 1 | 3 | 0 | |
| 70 | फ्लेचा मिडिलटन | 14 | 24 | 710 | 610 | 25.42 | 1,321 | 46.18 | 93 | 0 | 5 | 1 | |
| 71 | डेनियल बेल-ड्रमंड | 9 | 15 | 709 | 579 | 44.54 | 969 | 59.75 | 67 | 2 | 3 | 1 | |
| 72 | टॉम मूर्स | 10 | 17 | 705 | 415 | 25.94 | 722 | 57.48 | 59 | 3 | 2 | 2 | |
| 73 | एमिलियो गे | 10 | 18 | 699 | 589 | 34.65 | 1,190 | 49.50 | 65 | 1 | 1 | 3 | |
| 74 | केल्विन हैरिसन | 8 | 11 | 698 | 208 | 23.11 | 467 | 44.54 | 32 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | टॉम टेलर | 10 | 17 | 678 | 288 | 16.94 | 488 | 59.02 | 38 | 2 | 3 | 0 | |
| 76 | रोरी बर्न्स | 14 | 27 | 671 | 631 | 27.43 | 1,342 | 47.02 | 78 | 2 | 5 | 1 | |
| 77 | Nick Browne | 14 | 24 | 663 | 543 | 24.68 | 1,210 | 44.88 | 75 | 1 | 2 | 1 | |
| 78 | मार्क स्टोनमैन | 14 | 28 | 652 | 612 | 22.67 | 1,145 | 53.45 | 79 | 2 | 4 | 1 | |
| 79 | तवांडा मुयेये | 9 | 16 | 651 | 571 | 35.69 | 785 | 72.74 | 74 | 7 | 2 | 2 | |
| 80 | हसन अली | 6 | 7 | 650 | 150 | 25.00 | 162 | 92.59 | 9 | 11 | 2 | 0 | |
| 81 | पॉल वॉल्टर | 9 | 16 | 649 | 389 | 27.79 | 619 | 62.84 | 44 | 11 | 2 | 2 | |
| 82 | ल्यूक वुड | 2 | 2 | 642 | 2 | 1.00 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | डैन माउस्ली | 13 | 20 | 641 | 571 | 30.05 | 1,000 | 57.10 | 70 | 8 | 6 | 0 | |
| 84 | Doug Bracewell | 8 | 11 | 641 | 151 | 15.10 | 202 | 74.75 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
| 85 | Tim Murtagh | 6 | 11 | 637 | 27 | 3.38 | 51 | 52.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | सैफ जैब | 11 | 19 | 634 | 514 | 28.56 | 976 | 52.66 | 61 | 5 | 6 | 0 | |
| 87 | मैथ्यू मोंटगोमरी | 12 | 18 | 618 | 458 | 26.94 | 933 | 49.09 | 65 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | मैथ्यू क्विन | 9 | 15 | 616 | 156 | 12.00 | 237 | 65.82 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
| 89 | जेमी ओवरटन | 6 | 8 | 606 | 186 | 31.00 | 237 | 78.48 | 24 | 4 | 1 | 0 | |
| 90 | केमार रोच | 8 | 9 | 592 | 42 | 10.50 | 152 | 27.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | जैक क्रॉली | 7 | 13 | 585 | 565 | 43.46 | 812 | 69.58 | 75 | 4 | 3 | 2 | |
| 92 | हैरी फिंच | 6 | 10 | 580 | 390 | 39.00 | 820 | 47.56 | 44 | 1 | 3 | 1 | |
| 93 | इयान हॉलैंड | 10 | 14 | 563 | 313 | 28.45 | 791 | 39.57 | 33 | 2 | 1 | 1 | |
| 94 | वेस एगर | 6 | 8 | 562 | 112 | 16.00 | 182 | 61.54 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 95 | एडम रॉसिंगटन | 8 | 15 | 560 | 315 | 22.50 | 620 | 50.81 | 35 | 3 | 0 | 1 | |
| 96 | जोश डेवी | 7 | 9 | 558 | 218 | 27.25 | 362 | 60.22 | 30 | 2 | 1 | 0 | |
| 97 | बेन डकेट | 5 | 9 | 541 | 401 | 44.56 | 539 | 74.40 | 49 | 2 | 2 | 1 | |
| 98 | गस एटकिंसन | 5 | 5 | 530 | 120 | 40.00 | 149 | 80.54 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| 99 | रिकार्डो वास्कोंसेलोस | 10 | 20 | 519 | 389 | 19.45 | 804 | 48.38 | 56 | 0 | 3 | 0 | |
| 100 | जैक लीच | 6 | 7 | 516 | 126 | 31.50 | 133 | 94.74 | 23 | 1 | 0 | 0 |
County Championship 2023 के दूसरे लीडरबोर्ड
County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी
County Championship 2023 में पहला स्थान साइमन हार्मर का रहा: 1,964 परफॉर्मेंस पॉइंट्स (एसेक्स)। उसके बाद लियाम डॉसन (1,960) और रायन हिगिंस (1,665)। County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में 207 खिलाड़ी हैं। ये County Championship 2023 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
County Championship 2023 Performance points से जुड़े सवाल
County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
County Championship 2023 में पहला स्थान साइमन हार्मर का रहा: 14 मैचों में 1964 परफॉर्मेंस पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर लियाम डॉसन (1960) और तीसरे पर रायन हिगिंस (1665)। टेबल में County Championship 2023 के हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पॉइंट्स के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
County Championship 2023 में फैंटेसी के टॉप खिलाड़ी के टॉप 3: साइमन हार्मर (14 मैचों में 1964), लियाम डॉसन (14 मैचों में 1960) और रायन हिगिंस (14 मैचों में 1665)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 4 परफॉर्मेंस पॉइंट्स का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।