Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के
Division One 2026 में पहला स्थान डेनियल लॉरेंस का रहा: 21 छक्के (सरे)। उसके बाद टॉम एबेल (18) और जेम्स कोल्स (13)।
अपडेट , हैम्पशायर बनाम ससेक्स के बाद| # | खिलाड़ी | पिछले 3 | मैच | पारी | रन | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट | चौके | छक्के | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | डेनियल लॉरेंस | 855139 | 10 | 16 | 982 | 65.47 | 1,221 | 80.43 | 114 | 21 | 1 | 5 |
| 2 | टॉम एबेल | 596307 | 12 | 19 | 1,287 | 71.50 | 2,179 | 59.06 | 133 | 18 | 3 | 6 |
| 3 | जेम्स कोल्स | 942635 | 13 | 24 | 694 | 33.05 | 1,098 | 63.21 | 80 | 13 | 3 | 2 |
| 4 | जैक कार्सन | 195374 | 14 | 22 | 582 | 27.71 | 978 | 59.51 | 71 | 11 | 4 | 1 |
| 5 | क्रेग ओवरटन | 13691 | 13 | 22 | 734 | 38.63 | 1,146 | 64.05 | 97 | 11 | 3 | 3 |
| 6 | शेन स्नेटर | 35140 | 13 | 19 | 249 | 15.56 | 434 | 57.37 | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | एड बर्नार्ड | 511288 | 14 | 19 | 679 | 37.72 | 1,094 | 62.07 | 79 | 10 | 4 | 2 |
| 8 | चार्ली एलिसन | 161857 | 14 | 26 | 848 | 35.33 | 1,545 | 54.89 | 108 | 10 | 5 | 2 |
| 9 | टॉम क्लार्क | 148924 | 11 | 22 | 655 | 31.19 | 1,064 | 61.56 | 93 | 10 | 4 | 2 |
| 10 | जॉर्ज हिल | 4013462 | 14 | 24 | 748 | 34.00 | 1,371 | 54.56 | 89 | 9 | 6 | 1 |
| 11 | जॉनी बेयरस्टो | 13 | 20 | 534 | 28.11 | 787 | 67.85 | 69 | 9 | 2 | 2 | |
| 12 | मैथ्यू क्रिचली | 14 | 25 | 901 | 42.90 | 1,476 | 61.04 | 112 | 8 | 1 | 5 | |
| 13 | बेन ब्राउन | 14 | 27 | 740 | 33.64 | 1,279 | 57.86 | 89 | 8 | 3 | 2 | |
| 14 | जॉर्डन थॉम्पसन | 9 | 11 | 250 | 25.00 | 342 | 73.10 | 26 | 8 | 1 | 0 | |
| 15 | ओली पोप | 13 | 23 | 785 | 39.25 | 1,210 | 64.88 | 107 | 7 | 4 | 2 | |
| 16 | जेम्स रयू | 13 | 21 | 803 | 40.15 | 1,380 | 58.19 | 98 | 7 | 5 | 2 | |
| 17 | जैक लीनिंग | 11 | 20 | 505 | 28.06 | 1,030 | 49.03 | 59 | 7 | 4 | 1 | |
| 18 | एंड्रयू नील | 5 | 10 | 200 | 20.00 | 350 | 57.14 | 24 | 7 | 3 | 0 | |
| 19 | थॉमस रयू | 4 | 6 | 409 | 81.80 | 695 | 58.85 | 45 | 7 | 0 | 2 | |
| 20 | जॉन सिम्पसन | 14 | 23 | 581 | 29.05 | 1,165 | 49.87 | 68 | 6 | 2 | 2 | |
| 21 | ईथन बैम्बर | 14 | 18 | 212 | 16.31 | 331 | 64.05 | 27 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | लियाम पैटरसन-व्हाइट | 14 | 21 | 474 | 24.95 | 760 | 62.37 | 58 | 6 | 2 | 1 | |
| 23 | कॉलिन इनग्राम | 13 | 23 | 670 | 31.90 | 1,195 | 56.07 | 90 | 6 | 0 | 3 | |
| 24 | एडी जैक | 9 | 17 | 185 | 14.23 | 384 | 48.18 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
| 25 | डॉमिनिक सिबली | 14 | 25 | 868 | 37.74 | 2,035 | 42.65 | 95 | 5 | 4 | 3 | |
| 26 | किरन कार्लसन | 14 | 26 | 942 | 37.68 | 1,767 | 53.31 | 122 | 5 | 4 | 4 | |
| 27 | सैम हेन | 13 | 20 | 1,048 | 74.86 | 2,197 | 47.70 | 114 | 5 | 6 | 3 | |
| 28 | आर्ची वॉन | 13 | 21 | 448 | 23.58 | 902 | 49.67 | 56 | 5 | 3 | 0 | |
| 29 | लुइस ग्रेगरी | 11 | 16 | 293 | 20.93 | 432 | 67.82 | 40 | 5 | 1 | 0 | |
| 30 | विलियम लक्सटन | 10 | 17 | 480 | 28.24 | 765 | 62.75 | 64 | 5 | 2 | 1 | |
| 31 | निक केली | 8 | 11 | 405 | 36.82 | 691 | 58.61 | 60 | 5 | 2 | 1 | |
| 32 | जेन मलिक | 8 | 14 | 234 | 18.00 | 502 | 46.61 | 27 | 5 | 2 | 0 | |
| 33 | शॉन एबॉट | 7 | 9 | 233 | 29.13 | 344 | 67.73 | 23 | 5 | 2 | 0 | |
| 34 | मानव सुथार | 6 | 7 | 151 | 21.57 | 229 | 65.94 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
| 35 | माइकल बूथ | 5 | 7 | 219 | 36.50 | 332 | 65.96 | 30 | 5 | 3 | 0 | |
| 36 | डॉमिनिक बेस | 14 | 24 | 602 | 31.68 | 1,110 | 54.23 | 76 | 4 | 5 | 0 | |
| 37 | रोरी बर्न्स | 14 | 25 | 592 | 23.68 | 1,259 | 47.02 | 84 | 4 | 4 | 1 | |
| 38 | क्रिस कुक | 14 | 22 | 427 | 20.33 | 1,005 | 42.49 | 43 | 4 | 1 | 1 | |
| 39 | जैक हेंस | 14 | 23 | 975 | 46.43 | 1,561 | 62.46 | 121 | 4 | 6 | 4 | |
| 40 | ऋषि पटेल | 14 | 23 | 747 | 33.95 | 1,193 | 62.62 | 114 | 4 | 4 | 2 | |
| 41 | बेन स्लेटर | 13 | 23 | 713 | 32.41 | 1,367 | 52.16 | 96 | 4 | 4 | 1 | |
| 42 | मिगेल प्रिटोरियस | 13 | 16 | 240 | 16.00 | 324 | 74.07 | 29 | 4 | 2 | 0 | |
| 43 | साइमन हार्मर | 12 | 18 | 480 | 32.00 | 954 | 50.31 | 61 | 4 | 3 | 0 | |
| 44 | लिंडन जेम्स | 10 | 12 | 250 | 25.00 | 483 | 51.76 | 32 | 4 | 1 | 0 | |
| 45 | बेन मेस | 9 | 18 | 385 | 22.65 | 760 | 50.66 | 46 | 4 | 3 | 0 | |
| 46 | ब्यू वेबस्टर | 8 | 12 | 403 | 33.58 | 680 | 59.26 | 53 | 4 | 3 | 1 | |
| 47 | जॉर्डन क्लार्क | 8 | 11 | 246 | 24.60 | 373 | 65.95 | 25 | 4 | 3 | 0 | |
| 48 | जयदेव उनादकट | 7 | 10 | 71 | 10.14 | 126 | 56.35 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 49 | हेनरी निकोल्स | 6 | 10 | 364 | 45.50 | 642 | 56.70 | 41 | 4 | 1 | 2 | |
| 50 | जेम्स फुलर | 6 | 11 | 128 | 11.64 | 177 | 72.32 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | जेमी स्मिथ | 6 | 9 | 450 | 50.00 | 764 | 58.90 | 59 | 4 | 0 | 2 | |
| 52 | राहुल चाहर | 5 | 8 | 71 | 10.14 | 141 | 50.35 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 53 | मेसन क्रेन | 14 | 23 | 595 | 33.06 | 1,193 | 49.87 | 67 | 3 | 3 | 2 | |
| 54 | जोशुआ थॉमस | 14 | 25 | 843 | 35.13 | 1,398 | 60.30 | 148 | 3 | 3 | 3 | |
| 55 | जैक लीच | 13 | 19 | 159 | 13.25 | 335 | 47.46 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | टॉम लैमनबी | 12 | 20 | 876 | 46.11 | 1,494 | 58.63 | 105 | 3 | 5 | 2 | |
| 57 | टोबी अल्बर्ट | 12 | 24 | 448 | 18.67 | 1,065 | 42.07 | 59 | 3 | 5 | 0 | |
| 58 | एलेक्स डेविस | 10 | 16 | 226 | 14.13 | 481 | 46.99 | 33 | 3 | 2 | 0 | |
| 59 | एडम थॉमस | 10 | 16 | 435 | 29.00 | 817 | 53.24 | 52 | 3 | 2 | 1 | |
| 60 | बेन फोक्स | 9 | 16 | 636 | 53.00 | 1,198 | 53.09 | 82 | 3 | 4 | 2 | |
| 61 | टॉम लॉज | 9 | 13 | 403 | 33.58 | 644 | 62.58 | 63 | 3 | 4 | 0 | |
| 62 | स्टीफन एस्किनाजी | 9 | 15 | 415 | 27.67 | 1,025 | 40.49 | 45 | 3 | 3 | 2 | |
| 63 | जेक वेदरल्ड | 6 | 9 | 483 | 60.38 | 598 | 80.77 | 67 | 3 | 4 | 2 | |
| 64 | काई स्मिथ | 6 | 7 | 245 | 40.83 | 467 | 52.46 | 32 | 3 | 2 | 0 | |
| 65 | एल्फी ओगबोर्न | 6 | 8 | 76 | 9.50 | 206 | 36.89 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 66 | फर्गस ओ'नील | 5 | 7 | 285 | 57.00 | 494 | 57.69 | 38 | 3 | 3 | 0 | |
| 67 | मीर हमजा | 4 | 7 | 71 | 17.75 | 97 | 73.20 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 68 | डीन एल्गर | 14 | 26 | 817 | 32.68 | 1,756 | 46.53 | 117 | 2 | 3 | 3 | |
| 69 | जो क्लार्क | 14 | 23 | 1,288 | 56.00 | 2,214 | 58.18 | 151 | 2 | 2 | 6 | |
| 70 | टिम वैन डेर गुग्टेन | 14 | 22 | 371 | 19.53 | 845 | 43.91 | 47 | 2 | 2 | 0 | |
| 71 | पॉल वॉल्टर | 14 | 26 | 626 | 24.08 | 1,270 | 49.29 | 83 | 2 | 4 | 2 | |
| 72 | हसीब हमीद | 14 | 25 | 691 | 30.04 | 1,400 | 49.36 | 87 | 2 | 5 | 2 | |
| 73 | रॉबर्ट येट्स | 14 | 22 | 740 | 37.00 | 1,472 | 50.27 | 108 | 2 | 4 | 2 | |
| 74 | बेन केलावे | 13 | 21 | 642 | 33.79 | 1,256 | 51.11 | 88 | 2 | 6 | 1 | |
| 75 | जेक लेहमन | 12 | 24 | 965 | 48.25 | 1,780 | 54.21 | 122 | 2 | 2 | 5 | |
| 76 | बेन कॉक्स | 12 | 20 | 728 | 42.82 | 1,253 | 58.10 | 90 | 2 | 6 | 2 | |
| 77 | शॉन डिक्सन | 12 | 21 | 491 | 25.84 | 950 | 51.68 | 64 | 2 | 5 | 0 | |
| 78 | टॉम वेस्टली | 12 | 21 | 519 | 25.95 | 1,064 | 48.78 | 79 | 2 | 4 | 1 | |
| 79 | डैनियल ह्यूज | 11 | 20 | 746 | 37.30 | 1,252 | 59.58 | 113 | 2 | 4 | 3 | |
| 80 | ब्रेट हटन | 9 | 15 | 181 | 12.93 | 382 | 47.38 | 21 | 2 | 1 | 0 | |
| 81 | चार्ली टियर | 9 | 16 | 456 | 28.50 | 1,107 | 41.19 | 46 | 2 | 3 | 1 | |
| 82 | जोश हल | 9 | 12 | 149 | 37.25 | 507 | 29.39 | 20 | 2 | 1 | 0 | |
| 83 | रायन हैडली | 8 | 11 | 90 | 22.50 | 378 | 23.81 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| 84 | बेन कोड | 7 | 12 | 96 | 9.60 | 207 | 46.38 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 85 | ओली एडवर्ड रॉबिन्सन | 6 | 9 | 313 | 62.60 | 483 | 64.80 | 41 | 2 | 1 | 1 | |
| 86 | बेन डकेट | 4 | 7 | 503 | 83.83 | 715 | 70.35 | 67 | 2 | 1 | 2 | |
| 87 | महिपाल लोमरोर | 4 | 7 | 118 | 19.67 | 310 | 38.06 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 88 | डेलानो पोटगीटर | 3 | 5 | 173 | 43.25 | 444 | 38.96 | 17 | 2 | 2 | 0 | |
| 89 | डैनियल डाउथवेट | 3 | 4 | 60 | 15.00 | 170 | 35.29 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 90 | जोई एविसन | 3 | 4 | 69 | 17.25 | 160 | 43.13 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | फ्रेजर शीट | 3 | 4 | 81 | 27.00 | 125 | 64.80 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 92 | सोल बुडिंगर | 3 | 6 | 185 | 30.83 | 272 | 68.01 | 25 | 2 | 2 | 0 | |
| 93 | हसन अली | 2 | 3 | 57 | 19.00 | 71 | 80.28 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 94 | जॉर्डन कॉक्स | 1 | 1 | 204 | 204.00 | 201 | 101.49 | 26 | 2 | 0 | 1 | |
| 95 | काइल एबॉट | 14 | 24 | 216 | 11.37 | 408 | 52.94 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
| 96 | निक गुबिन्स | 14 | 28 | 886 | 31.64 | 1,852 | 47.84 | 130 | 1 | 7 | 1 | |
| 97 | डैन माउस्ली | 14 | 22 | 664 | 31.62 | 1,047 | 63.42 | 108 | 1 | 4 | 1 | |
| 98 | मैथ्यू रेविस | 14 | 24 | 519 | 21.63 | 1,151 | 45.09 | 71 | 1 | 2 | 0 | |
| 99 | थॉमस हेन्स | 13 | 25 | 727 | 31.61 | 1,191 | 61.04 | 113 | 1 | 4 | 2 | |
| 100 | जैक व्हाइट | 12 | 17 | 62 | 10.33 | 130 | 47.69 | 12 | 1 | 0 | 0 |
काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन के दूसरे लीडरबोर्ड
Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के
Division One 2026 में पहला स्थान डेनियल लॉरेंस का रहा: 21 छक्के (सरे)। उसके बाद टॉम एबेल (18) और जेम्स कोल्स (13)। Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के की लिस्ट में 146 खिलाड़ी हैं। ये Division One 2026 सीजन के अंतिम आंकड़े हैं।
County Championship Division One Sixes से जुड़े सवाल
Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के की लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर रहा?
Division One 2026 में पहला स्थान डेनियल लॉरेंस का रहा: 10 मैचों में 21 छक्के, औसत 65.47 और स्ट्राइक रेट 80.43। दूसरे स्थान पर टॉम एबेल (18) और तीसरे पर जेम्स कोल्स (13)। टेबल में Division One 2026 के हर खिलाड़ी की छक्के के हिसाब से रैंकिंग है, उनकी टीम और मैचों के साथ।
Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के के टॉप 3 खिलाड़ी कौन थे?
Division One 2026 में सबसे ज्यादा छक्के के टॉप 3: डेनियल लॉरेंस (10 मैचों में 21), टॉम एबेल (12 मैचों में 18) और जेम्स कोल्स (13 मैचों में 13)। पहले और दूसरे स्थान के बीच 3 छक्के का फासला रहा। बाकी सभी खिलाड़ी टेबल में हैं, उनकी टीम और मैचों के साथ।