STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
टी20 इंटरनेशनल

टी20 इंटरनेशनल 2026

अंतरराष्ट्रीय

टी20 इंटरनेशनल 2026 स्टंपिंग: खिलाड़ियों की रैंकिंग

हर खिलाड़ी की रैंकिंग: स्टंपिंग। कम से कम 3 मैच वालों पर सॉर्ट।

1 नवंबर 2026 को अपडेट, अफगानिस्तान बनाम जिम्बाब्वे के बाद

#खिलाड़ी मैच कैच स्टंपिंग रन आउट
1 S जर्मनी सचिन मंडी गंगारेड्डी विकेटकीपर 5 0.40 0.40 0.20
2 न्यूजीलैंड टॉम लैथम विकेटकीपर 3 1.0 0.33 0.0
3 इंग्लैंड जोस बटलर विकेटकीपर 7 1.6 0.29 0.14
4 S डेनमार्क सेबेस्टियन हीथ विकेटकीपर 7 1.4 0.29 0.29
5 पाकिस्तान ख्वाजा नफे बल्लेबाज 4 0.75 0.25 0.0
6 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 5 0.60 0.20 0.20
7 स्वीडन वाइनैंड बॉशॉफ विकेटकीपर 5 0.60 0.20 0.40
8 E रोमानिया एरंगा डी सिल्वा बल्लेबाज 5 0.80 0.20 0.20
9 F माल्टा फ्लिन जाहरा विकेटकीपर 6 0.33 0.17 0.0
10 भारत संजू सैमसन विकेटकीपर 12 0.50 0.08 0.17
11 पाकिस्तान फखर जमान बल्लेबाज 5 1.0 0.0 0.0
12 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 3 2.0 0.0 0.0
13 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
14 भारत कुलदीप यादव गेंदबाज 5 0.0 0.0 0.0
15 दक्षिण अफ्रीका एडेन मार्करम बल्लेबाज 3 0.0 0.0 0.0
16 जिम्बाब्वे रिचर्ड नगारवा गेंदबाज 5 0.0 0.0 0.0
17 वेस्टइंडीज रोस्टन चेज ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
18 वेस्टइंडीज शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
19 वेस्टइंडीज शाई होप विकेटकीपर 3 0.67 0.0 0.67
20 वेस्टइंडीज रोवमैन पॉवेल बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
21 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
22 इंग्लैंड लियाम डॉसन गेंदबाज 6 0.50 0.0 0.17
23 इंग्लैंड आदिल राशिद गेंदबाज 7 0.43 0.0 0.14
24 श्रीलंका धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
25 श्रीलंका दासुन शनाका ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
26 न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट विकेटकीपर 5 0.60 0.0 0.0
27 न्यूजीलैंड एडम मिल्ने गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
28 न्यूजीलैंड ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर 5 1.0 0.0 0.0
29 न्यूजीलैंड लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाज 4 1.0 0.0 0.0
30 न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 8 0.38 0.0 0.0
31 बांग्लादेश महेदी हसन ऑलराउंडर 5 0.0 0.0 0.0
32 बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.25
33 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 4 0.75 0.0 0.25
34 पाकिस्तान मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.33
35 पाकिस्तान साहिबजादा फरहान विकेटकीपर 6 0.33 0.0 0.0
36 भारत हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर 5 1.0 0.0 0.20
37 भारत जसप्रीत बुमराह गेंदबाज 6 0.17 0.0 0.17
38 अफगानिस्तान गुलबदीन नईब ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
39 अफगानिस्तान मुजीब उर रहमान गेंदबाज 8 0.13 0.0 0.0
40 अफगानिस्तान मोहम्मद नबी ऑलराउंडर 6 0.33 0.0 0.0
41 अफगानिस्तान राशिद खान गेंदबाज 9 0.78 0.0 0.11
42 अफगानिस्तान शाहिदुल्लाह कमाल ऑलराउंडर 3 1.0 0.0 0.0
43 अफगानिस्तान अजमतुल्लाह उमरजई ऑलराउंडर 8 0.50 0.0 0.0
44 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 8 0.25 0.0 0.13
45 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 6 0.67 0.0 0.17
46 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
47 अफगानिस्तान इब्राहिम जादरान बल्लेबाज 9 0.78 0.0 0.22
48 अफगानिस्तान फजलहक फारूकी गेंदबाज 6 0.0 0.0 0.0
49 अफगानिस्तान दरवेश रसूली बल्लेबाज 7 1.0 0.0 0.14
50 इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर गेंदबाज 6 0.17 0.0 0.17
51 दक्षिण अफ्रीका केशव महाराज गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
52 दक्षिण अफ्रीका रयान रिकेल्टन विकेटकीपर 3 0.0 0.0 0.0
53 हांगकांग बाबर हयात बल्लेबाज 5 0.60 0.0 0.0
54 वेस्टइंडीज ब्रैंडन किंग बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.33
55 पाकिस्तान सलमान आगा ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.33
56 हांगकांग निजाकत खान गेंदबाज 5 1.0 0.0 0.0
57 जिम्बाब्वे रयान बर्ल बल्लेबाज 6 0.50 0.0 0.0
58 भारत अक्षर पटेल ऑलराउंडर 9 0.44 0.0 0.11
59 हांगकांग अंशुमान रथ विकेटकीपर 5 0.20 0.0 0.0
60 हांगकांग एजाज खान ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.33
61 हांगकांग एहसान खान गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.0
62 बांग्लादेश तौहीद हृदय बल्लेबाज 7 0.43 0.0 0.14
63 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 5 1.0 0.0 0.0
64 भारत वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर 3 1.0 0.0 0.0
65 जिम्बाब्वे ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाज 6 0.33 0.0 0.0
66 न्यूजीलैंड जेम्स नीशम ऑलराउंडर 5 0.80 0.0 0.0
67 भारत श्रेयस अय्यर बल्लेबाज 7 0.0 0.0 0.14
68 भारत सूर्यकुमार यादव बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
69 भारत ईशान किशन विकेटकीपर 11 0.55 0.0 0.18
70 भारत रिंकू सिंह बल्लेबाज 3 2.3 0.0 0.0
71 भारत अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर 12 0.42 0.0 0.0
72 इंग्लैंड फिल सॉल्ट विकेटकीपर 4 0.50 0.0 0.0
73 इंग्लैंड जेमी ओवरटन गेंदबाज 3 1.3 0.0 0.0
74 इंग्लैंड टॉम बैंटन बल्लेबाज 6 1.0 0.0 0.0
75 आयरलैंड बैरी मैकार्थी गेंदबाज 3 0.67 0.0 0.0
76 जिम्बाब्वे बेन करन बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
77 इंग्लैंड हैरी ब्रूक बल्लेबाज 7 0.71 0.0 0.0
78 इंग्लैंड विल जैक्स बल्लेबाज 7 0.29 0.0 0.14
79 इंग्लैंड एनेरिन डोनाल्ड विकेटकीपर 3 0.33 0.0 0.0
80 इंग्लैंड जोश टंग गेंदबाज 5 0.0 0.0 0.0
81 पाकिस्तान नसीम शाह गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
82 पाकिस्तान मोहम्मद इमरान रंधावा ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
83 न्यूजीलैंड काइल जैमीसन गेंदबाज 6 0.0 0.0 0.0
84 न्यूजीलैंड कोल मैककॉन्ची ऑलराउंडर 5 0.60 0.0 0.0
85 न्यूजीलैंड जोश क्लार्कसन ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
86 न्यूजीलैंड निक केली बल्लेबाज 5 0.40 0.0 0.0
87 न्यूजीलैंड जैकब डफी गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
88 न्यूजीलैंड माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर 5 0.60 0.0 0.0
89 न्यूजीलैंड डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 4 0.75 0.0 0.0
90 भारत वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
91 भारत अर्शदीप सिंह गेंदबाज 8 0.38 0.0 0.0
92 न्यूजीलैंड नाथन स्मिथ ऑलराउंडर 4 1.0 0.0 0.0
93 श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
94 भारत शिवम दुबे ऑलराउंडर 9 0.33 0.0 0.0
95 न्यूजीलैंड बेन सियर्स गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.0
96 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 5 1.0 0.0 0.0
97 आयरलैंड हैरी टेक्टर बल्लेबाज 5 1.4 0.0 0.0
98 आयरलैंड लॉर्कन टकर विकेटकीपर 5 0.60 0.0 0.0
99 श्रीलंका पथुम निसांका बल्लेबाज 5 0.80 0.0 0.0
100 आयरलैंड मार्क अडायर गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
101 S जर्मनी साजिद लियाकत ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
102 वेस्टइंडीज अकील हुसैन गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
103 आयरलैंड गैरेथ डिलेनी ऑलराउंडर 5 0.0 0.0 0.0
104 मलेशिया शार्विन मुनियांदी गेंदबाज 6 0.67 0.0 0.0
105 मलेशिया मुहम्मद शहादत ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
106 S मलेशिया सैयद अजीज विकेटकीपर 7 0.0 0.0 0.0
107 मलेशिया वीरनदीप सिंह विकेटकीपर 7 0.29 0.0 0.0
108 मलेशिया पवनदीप सिंह गेंदबाज 6 0.17 0.0 0.0
109 श्रीलंका कामिल मिशारा ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
110 भारत तिलक वर्मा बल्लेबाज 7 0.57 0.0 0.14
111 बांग्लादेश तंजीद हसन बल्लेबाज 7 0.57 0.0 0.0
112 S बांग्लादेश शमीम हुसैन ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
113 P बांग्लादेश परवेज हुसैन इमोन विकेटकीपर 7 0.14 0.0 0.0
114 अफगानिस्तान सेदिकुल्लाह अटल बल्लेबाज 9 0.33 0.0 0.0
115 अफगानिस्तान नूर अहमद गेंदबाज 6 0.0 0.0 0.0
116 नामीबिया गेरहार्ड इरास्मस बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
117 नामीबिया यान फ्राइलिंक ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
118 M मलेशिया मुहम्मद आमिर अजीम ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
119 V मलेशिया विजय उन्नी गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.0
120 बांग्लादेश शोरीफुल इस्लाम गेंदबाज 5 0.40 0.0 0.0
121 बांग्लादेश सैफ हसन बल्लेबाज 7 0.57 0.0 0.0
122 बांग्लादेश नसुम अहमद गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
123 बांग्लादेश रिशाद हुसैन ऑलराउंडर 7 0.29 0.0 0.0
124 भारत रवि बिश्नोई गेंदबाज 7 0.57 0.0 0.14
125 O कतर उवैस अहमद गेंदबाज 5 0.40 0.0 0.0
126 S कतर सकलैन अरशद ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
127 I कतर इमल लियानागे विकेटकीपर 5 0.80 0.0 0.20
128 वेस्टइंडीज मैथ्यू फोर्ड ऑलराउंडर 3 1.0 0.0 0.33
129 M कतर मिर्जा बेग गेंदबाज 5 0.0 0.0 0.40
130 जिम्बाब्वे डायोन मायर्स बल्लेबाज 6 0.17 0.0 0.0
131 जिम्बाब्वे मिल्टन शुम्बा बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
132 जिम्बाब्वे वेस्ली मधेवेरे ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
133 जिम्बाब्वे तदिवानाशे मारुमणि गेंदबाज 6 0.83 0.0 0.0
134 आयरलैंड बेंजामिन कैलिट्ज बल्लेबाज 5 1.2 0.0 0.0
135 श्रीलंका मथीशा पथिराना गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
136 न्यूजीलैंड फिन एलन बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
137 H हांगकांग हसन खान मोहम्मद गेंदबाज 4 0.50 0.0 0.0
138 M जर्मनी Muslim Yar Ashraf गेंदबाज 4 0.75 0.0 0.0
139 फिनलैंड जाहिदुल्लाह कमाल विकेटकीपर 3 1.0 0.0 0.0
140 फिनलैंड फहीम नेल्लनचेरी बल्लेबाज 4 0.25 0.0 0.0
141 फिनलैंड अनिकेत पुष्टे ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.0
142 फिनलैंड अमजद शेर ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.0
143 चेक गणराज्य साहिल ग्रोवर विकेटकीपर 4 0.0 0.0 0.25
144 R चेक गणराज्य ऋतुराज मगरे ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
145 चेक गणराज्य साजिब भुइयां ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
146 S चेक गणराज्य सकलैन साकिब मुख्तार बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
147 S चेक गणराज्य सुदेश विक्रमसेकरा बल्लेबाज 3 0.0 0.0 0.0
148 D स्वीडन दर्शन लखानी ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
149 R चेक गणराज्य रितिक तोमर ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
150 N चेक गणराज्य नीरज त्यागी गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
151 चेक गणराज्य सबावून दाविजी ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.0
152 J जर्मनी जीवन भट्ट गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
153 S स्वीडन समीउल्लाह रहमानी ऑलराउंडर 6 0.17 0.0 0.33
154 Z स्वीडन जबीउल्लाह जाहिद विकेटकीपर 6 0.0 0.0 0.17
155 F जर्मनी फैयाज खान नासेरी गेंदबाज 5 1.0 0.0 0.0
156 R साइप्रस रोमन मजूमदार बल्लेबाज 4 0.0 0.0 0.0
157 A मलेशिया असलम खान मलिक बल्लेबाज 4 0.25 0.0 0.0
158 N जर्मनी नूरुद्दीन मुजद्दिदी ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
159 R जर्मनी रोहित सिंह ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
160 M बेल्जियम मुहम्मद शेराज शेख ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
161 O बेल्जियम ओमिद रहीमी बल्लेबाज 3 0.0 0.0 0.33
162 A बेल्जियम Ahmad Khalid Ahmadzai ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
163 S हंगरी संदीप मोहनदास गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
164 V हंगरी विनोद रवींद्रन विकेटकीपर 5 0.40 0.0 0.40
165 M अफगानिस्तान मोहम्मद अकरम जजई बल्लेबाज 4 0.25 0.0 0.0
166 रोमानिया वासु सैनी ऑलराउंडर 6 0.33 0.0 0.0
167 रोमानिया रमेश सतीशन बल्लेबाज 6 0.0 0.0 0.0
168 श्रीलंका महीश तीक्षणा गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
169 श्रीलंका चरिथ असलंका ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
170 माल्टा जीशान खान बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
171 पाकिस्तान सैम अयूब बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
172 पाकिस्तान अबरार अहमद गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.0
173 पाकिस्तान सलमान मिर्जा गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
174 इंग्लैंड जैकब बेथेल ऑलराउंडर 3 1.0 0.0 0.0
175 नामीबिया रूबेन ट्रंपलमैन गेंदबाज 3 1.3 0.0 0.0
176 नामीबिया यान निकोल लॉफ्टी-ईटन ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
177 M जर्मनी मुसद्दिक अहमद ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
178 S माल्टा श्रीजय पटेल विकेटकीपर 3 1.0 0.0 0.0
179 माल्टा इमरान अमीर विकेटकीपर 5 0.40 0.0 0.0
180 A हंगरी अब्बास गनी ऑलराउंडर 5 0.0 0.0 0.0
181 B बेल्जियम बुरहान नियाज ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
182 M रोमानिया मनमीत कोली गेंदबाज 6 0.50 0.0 0.0
183 I स्वीडन इमाल जुवाक विकेटकीपर 5 0.80 0.0 0.20
184 S इंग्लैंड सोनी बेकर गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
185 A साइप्रस अर्जुन शाही गेंदबाज 4 0.75 0.0 0.0
186 A साइप्रस आशीष बाम विकेटकीपर 3 1.3 0.0 0.67
187 श्रीलंका जनिथ लियानागे गेंदबाज 5 0.40 0.0 0.0
188 T न्यूजीलैंड टिम रॉबिन्सन बल्लेबाज 5 1.0 0.0 0.0
189 श्रीलंका दुनिथ वेल्लालागे गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
190 M पाकिस्तान माज सदाकत ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
191 आयरलैंड मैथ्यू हम्फ्रीज गेंदबाज 5 0.0 0.0 0.0
192 दक्षिण अफ्रीका डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाज 3 1.0 0.0 0.0
193 दक्षिण अफ्रीका क्वेना मफाका गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
194 जिम्बाब्वे ब्रायन बेनेट गेंदबाज 6 0.17 0.0 0.0
195 डेनमार्क सऊद मुनीर बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.33
196 डेनमार्क हामिद शाह बल्लेबाज 7 0.86 0.0 0.29
197 डेनमार्क अब्दुल्लाह महमूद गेंदबाज 7 0.43 0.0 0.0
198 डेनमार्क मूसा महमूद विकेटकीपर 6 1.5 0.0 0.0
199 भारत मयंक यादव गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
200 M माल्टा मुहम्मद अजमल गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
201 T साइप्रस तरनजीत सिंह ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.75
202 T डेनमार्क तरनजीत भराज बल्लेबाज 4 0.25 0.0 0.0
203 S डेनमार्क सूर्या आनंद गेंदबाज 7 0.0 0.0 0.0
204 जिम्बाब्वे ब्रैड एवांस ऑलराउंडर 6 0.83 0.0 0.0
205 D चेक गणराज्य डेविडसन रमानी ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
206 M हंगरी मुहम्मद सोबान बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.33
207 A हंगरी अली नवाज गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.0
208 Y हांगकांग यासिम मुर्तजा ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
209 Z हांगकांग जीशान अली विकेटकीपर 3 0.0 0.0 0.0
210 A हांगकांग आयुष शुक्ला गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
211 J जर्मनी जतिंदर वशिष्ठ बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
212 H पाकिस्तान हसन नवाज बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
213 R बेल्जियम रवि थपलियाल ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.33
214 E डेनमार्क एहसान करीमी गेंदबाज 6 0.67 0.0 0.0
215 L डेनमार्क लकी मलिक बल्लेबाज 5 0.0 0.0 0.0
216 S डेनमार्क शकील जेब ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.0
217 S डेनमार्क शंगीव थनिकैतासन बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
218 Z स्वीडन जैन मुजफ्फर गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
219 L रोमानिया लूका पेट्रे ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
220 M माल्टा महबूब अली गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
221 A माल्टा अजिन सोमन गेंदबाज 5 0.60 0.0 0.0
222 R माल्टा रॉकी दियानिश विकेटकीपर 3 1.0 0.0 0.33
223 Q माल्टा कासिम मुहम्मद बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
224 M कतर मुहम्मद इकरामुल्लाह गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
225 आयरलैंड रॉस अडायर बल्लेबाज 5 0.60 0.0 0.20
226 P माल्टा प्रियन पुष्पराजन ऑलराउंडर 5 0.60 0.0 0.0
227 माल्टा जसपाल सिंह ऑलराउंडर 5 0.60 0.0 0.0
228 M हंगरी मुहम्मद सकलैन गेंदबाज 5 0.20 0.0 0.20
229 H फिनलैंड हम्मादुल्लाह शिनवारी गेंदबाज 4 0.50 0.0 0.0
230 N स्वीडन नासिर बलूच ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
231 M मलेशिया मुहम्मद अकरम अब्द मलेक ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
232 K साइप्रस करण सिंह ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
233 R साइप्रस रोशन सिरिवर्धना ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
234 A स्वीडन अद्वैत ढाबे गेंदबाज 6 0.17 0.0 0.0
235 श्रीलंका ईशान मलिंगा गेंदबाज 3 1.0 0.0 0.0
236 T रोमानिया Tharindu Sandaruwan Hettihewage बल्लेबाज 6 0.33 0.0 0.17
237 C रोमानिया चमल्का फर्नांडो बल्लेबाज 4 0.50 0.0 0.0
238 D रोमानिया दिलुम फर्नांडो गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
239 J रोमानिया जनिथा फर्नांडो गेंदबाज 6 0.33 0.0 0.0
240 भारत हर्षित राणा गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
241 I हंगरी इबरार अहमद ऑलराउंडर 4 0.50 0.0 0.0
242 M चेक गणराज्य मोहम्मद रातुल खान विकेटकीपर 4 0.50 0.0 0.0
243 S जर्मनी शाहिद अफरीदी ऑलराउंडर 5 0.20 0.0 0.0
244 वेस्टइंडीज शमार जोसेफ गेंदबाज 3 0.33 0.0 0.0
245 S हांगकांग शिव माथुर बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
246 N मलेशिया नाजमुस साकिब बल्लेबाज 3 0.0 0.0 0.0
247 S डेनमार्क शकीरुल्लाह साफी ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.0
248 S स्वीडन सईद अहमद बल्लेबाज 5 0.60 0.0 0.0
249 N फिनलैंड निकोलस सालोनेन ऑलराउंडर 4 1.0 0.0 0.25
250 M साइप्रस मंगला गुणसेकरा ऑलराउंडर 4 0.0 0.0 0.0
251 J माल्टा जसविंदर सिंह ऑलराउंडर 3 0.0 0.0 0.33
252 न्यूजीलैंड बेवॉन जैकब्स बल्लेबाज 8 0.25 0.0 0.0
253 भारत नमन धीर ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
254 नामीबिया जैक ब्रैसेल बल्लेबाज 3 0.67 0.0 0.0
255 N जिम्बाब्वे न्यूमैन न्यामहुरी गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
256 S माल्टा सलमान शरजील गेंदबाज 4 0.0 0.0 0.0
257 A रोमानिया आरियन मोहम्मद ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
258 A मलेशिया अहमद अकील वाहिद बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
259 नामीबिया यान बाल्ट बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
260 Z न्यूजीलैंड जकारी फुल्क्स गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
261 I रोमानिया इरफान हुसैन बल्लेबाज 6 0.33 0.0 0.0
262 A रोमानिया अविष्का इरोशन बल्लेबाज 7 0.57 0.0 0.0
263 J रोमानिया जोसाक खड़का गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
264 अफगानिस्तान अब्दुल्लाह अहमदजई ऑलराउंडर 5 0.0 0.0 0.0
265 A रोमानिया एड्रियन लास्कू ऑलराउंडर 3 0.33 0.0 0.0
266 M हंगरी मैथ्यू आइन्सवर्थ ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
267 A स्वीडन अजय मुंद्रा विकेटकीपर 5 1.0 0.0 0.20
268 A माल्टा आदिल लतीफ बल्लेबाज 3 0.33 0.0 0.0
269 R साइप्रस रुएल ब्रैथवेट गेंदबाज 4 0.25 0.0 0.0
270 A साइप्रस अलेक्जेंडर सेन ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
271 M कतर मुजीब उर रहमान ऑलराउंडर 4 0.50 0.0 0.0
272 M मलेशिया मुहम्मद अजरी अजहर गेंदबाज 4 0.50 0.0 0.0
273 A स्वीडन उवैस अहमद गेंदबाज 4 0.50 0.0 0.0
274 A साइप्रस एडम सेन ऑलराउंडर 4 0.75 0.0 0.0
275 नामीबिया लॉरेन स्टीनकैंप बल्लेबाज 3 0.0 0.0 0.0
276 नामीबिया मैक्स हेंगो गेंदबाज 3 0.0 0.0 0.0
277 Z कतर जुबैर अली बल्लेबाज 5 0.40 0.0 0.0
278 D कतर डैनियल लुइस आर्चर ऑलराउंडर 3 0.67 0.0 0.0
279 M कतर मुहम्मद आसिम ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
280 S कतर शारिक मुनीर ऑलराउंडर 5 0.60 0.0 0.0
281 S कतर शहजेब अफरीदी ऑलराउंडर 5 0.40 0.0 0.0
282 B जर्मनी बेन कोहलर-कैडमोर बल्लेबाज 4 0.25 0.0 0.0
283 M मलेशिया मुहम्मद हाजिक एमन मलेशिया 5 0.40 0.0 0.0
284 F फिनलैंड फराज मेहदी अब्बास ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.25
285 P फिनलैंड पियुमल करुणारत्ने ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
286 Y स्वीडन यथार्थ चौहान बल्लेबाज 5 0.20 0.0 0.0
287 Z स्वीडन जैद अहमद ऑलराउंडर 5 0.0 0.0 0.40
288 R हंगरी रॉबर्ट जॉन आइन्सवर्थ ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0
289 M डेनमार्क मुस्तकीम असलम ऑलराउंडर 4 0.25 0.0 0.0

टी20 इंटरनेशनल आंकड़े से जुड़े सवाल

टी20 इंटरनेशनल 2026 के खिलाड़ियों और टीमों के आंकड़े: रन, औसत और स्ट्राइक रेट, विकेट और इकॉनमी, फील्डिंग और Dream11 पॉइंट्स, और हर टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। Statz टी20 इंटरनेशनल 2026 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर टी20 इंटरनेशनल

