STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल
टी20 इंटरनेशनल

टी20 इंटरनेशनल 2019

अंतरराष्ट्रीय

टी20 इंटरनेशनल 2019 MVP

Statz MVP: मैच इम्पैक्ट हर मैच को 100 में से रेटिंग देता है, रन, विकेट और वे किस मौके पर आए, इसके आधार पर। औसत में सिर्फ क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ी गिने जाते हैं।

#खिलाड़ी मैच BtI औसत BtI कुल
1 जिम्बाब्वे क्रेग एर्विन बल्लेबाज 4 106.7 426.8
2 भारत विराट कोहली बल्लेबाज 10 98.9 988.9
3 दक्षिण अफ्रीका क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 3 95.4 286.3
4 बांग्लादेश मोहम्मद नईम बल्लेबाज 3 95.2 285.5
5 अफगानिस्तान Hazratullah Zazai बल्लेबाज 6 90.2 541.2
6 ऑस्ट्रेलिया डेविड वॉर्नर बल्लेबाज 6 89.5 537.0
7 आयरलैंड Kevin O'Brien ऑलराउंडर 9 85.9 773.3
8 इंग्लैंड Eoin Morgan बल्लेबाज 9 83.0 746.6
9 दक्षिण अफ्रीका Jean-Paul Duminy ऑलराउंडर 3 82.5 247.4
10 पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर 5 81.8 409.1
11 अफगानिस्तान मोहम्मद नबी ऑलराउंडर 6 79.6 477.9
12 भारत केएल राहुल विकेटकीपर 9 77.1 694.3
13 जिम्बाब्वे शॉन विलियम्स बल्लेबाज 4 75.0 299.9
14 आयरलैंड पॉल स्टर्लिंग ऑलराउंडर 9 73.3 659.3
15 अफगानिस्तान रहमानुल्लाह गुरबाज विकेटकीपर 3 70.3 210.9
16 वेस्टइंडीज कीरोन पोलार्ड ऑलराउंडर 9 70.1 630.7
17 पाकिस्तान बाबर आजम बल्लेबाज 7 69.6 487.5
18 न्यूजीलैंड Colin de Grandhomme ऑलराउंडर 11 66.9 736.1
19 ऑस्ट्रेलिया Aaron Finch बल्लेबाज 8 63.1 504.7
20 भारत रोहित शर्मा बल्लेबाज 14 59.4 832.2
21 श्रीलंका Isuru Udana ऑलराउंडर 9 59.2 532.7
22 जिम्बाब्वे ब्रेंडन टेलर विकेटकीपर 4 58.9 235.7
23 श्रीलंका Danushka Gunathilaka ऑलराउंडर 6 58.6 351.7
24 इंग्लैंड जेम्स विंस बल्लेबाज 5 56.4 281.9
25 दक्षिण अफ्रीका रीजा हेंड्रिक्स बल्लेबाज 5 56.3 281.5
26 वेस्टइंडीज एविन लुईस बल्लेबाज 8 55.5 444.3
27 बांग्लादेश मोहम्मद महमुदुल्लाह ऑलराउंडर 3 55.4 166.1
28 न्यूजीलैंड Ross Taylor बल्लेबाज 10 53.5 534.6
29 आयरलैंड एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाज 8 52.5 419.8
30 इंग्लैंड जॉनी बेयरस्टो विकेटकीपर 7 52.1 364.9
31 श्रीलंका कुसल परेरा बल्लेबाज 6 51.9 311.6
32 न्यूजीलैंड Martin Guptill बल्लेबाज 6 51.8 310.7
33 श्रीलंका निरोशन डिकवेला विकेटकीपर 8 50.8 406.3
34 बांग्लादेश सौम्य सरकार बल्लेबाज 3 50.5 151.4
35 वेस्टइंडीज निकोलस पूरन विकेटकीपर 8 49.9 399.0
36 भारत शिखर धवन बल्लेबाज 12 47.3 567.4
37 न्यूजीलैंड टिम सीफर्ट विकेटकीपर 11 47.1 518.5
38 दक्षिण अफ्रीका ड्वेन प्रिटोरियस ऑलराउंडर 4 46.8 187.0
39 दक्षिण अफ्रीका डेविड मिलर बल्लेबाज 3 44.3 132.8
40 इंग्लैंड सैम बिलिंग्स विकेटकीपर 7 44.3 310.3
41 पाकिस्तान Haris Sohail ऑलराउंडर 5 42.7 213.3
42 न्यूजीलैंड कॉलिन मुनरो बल्लेबाज 11 42.5 467.3
43 बांग्लादेश मुशफिकुर रहीम विकेटकीपर 3 41.9 125.8
44 भारत ऋषभ पंत विकेटकीपर 15 41.1 616.8
45 जिम्बाब्वे रयान बर्ल बल्लेबाज 3 41.0 123.0
46 अफगानिस्तान नजीबुल्लाह जादरान बल्लेबाज 6 40.7 244.1
47 वेस्टइंडीज शिमरोन हेटमायर बल्लेबाज 12 40.7 488.3
48 दक्षिण अफ्रीका रासी वैन डेर डुसेन बल्लेबाज 3 38.7 116.0
49 बांग्लादेश लिटन दास विकेटकीपर 3 38.6 115.9
50 श्रीलंका दासुन शनाका ऑलराउंडर 8 36.3 290.6
51 आयरलैंड मार्क अडायर गेंदबाज 6 36.1 216.5
52 अफगानिस्तान Asghar Afghan बल्लेबाज 5 36.1 180.4
53 पाकिस्तान इमाद वसीम ऑलराउंडर 7 34.2 239.3
54 आयरलैंड गैरेथ डिलेनी ऑलराउंडर 6 31.4 188.7
55 श्रीलंका कुसल मेंडिस विकेटकीपर 7 31.3 219.2
56 आयरलैंड Stuart Thompson गेंदबाज 5 31.0 155.2
57 न्यूजीलैंड डेरिल मिचेल ऑलराउंडर 9 28.4 255.2
58 श्रीलंका अविष्का फर्नांडो बल्लेबाज 10 27.1 270.8
59 अफगानिस्तान फरीद अहमद गेंदबाज 3 27.0 81.1
60 वेस्टइंडीज जेसन होल्डर ऑलराउंडर 9 25.3 227.9
61 भारत क्रुणाल पांड्या ऑलराउंडर 12 25.1 301.5
62 अफगानिस्तान गुलबदीन नईब ऑलराउंडर 3 24.9 74.6
63 न्यूजीलैंड मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 11 24.8 272.6
64 जिम्बाब्वे सिकंदर रजा ऑलराउंडर 3 22.9 68.8
65 आयरलैंड जॉर्ज डॉकरेल गेंदबाज 7 22.7 158.8
66 इंग्लैंड क्रिस जॉर्डन गेंदबाज 8 22.2 177.9
67 इंग्लैंड सैम करन ऑलराउंडर 5 20.9 104.5
68 न्यूजीलैंड टिम साउदी गेंदबाज 11 20.6 226.9
69 अफगानिस्तान करीम जनत ऑलराउंडर 4 20.4 81.4
70 ऑस्ट्रेलिया एश्टन टर्नर ऑलराउंडर 4 20.4 81.5
71 श्रीलंका वानिंदु हसरंगा ऑलराउंडर 8 19.6 156.8
72 पाकिस्तान आसिफ अली बल्लेबाज 6 18.5 111.0
73 जिम्बाब्वे Chris Mpofu गेंदबाज 4 17.5 69.9
74 आयरलैंड Shane Getkate बल्लेबाज 7 16.8 117.4
75 आयरलैंड Simi Singh बल्लेबाज 5 16.2 81.0
76 वेस्टइंडीज Carlos Brathwaite ऑलराउंडर 6 14.7 88.0
77 न्यूजीलैंड स्कॉट कुगेलाइन ऑलराउंडर 8 14.1 113.1
78 श्रीलंका Lasith Malinga गेंदबाज 9 13.2 118.4
79 बांग्लादेश Aminul Islam बांग्लादेश 3 10.1 30.3
80 अफगानिस्तान इब्राहिम जादरान बल्लेबाज 3 10.1 30.2
81 भारत वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर 11 9.6 105.1
82 इंग्लैंड टॉम करन ऑलराउंडर 8 9.1 72.8
83 जिम्बाब्वे Peter Moor विकेटकीपर 3 8.9 26.7
84 वेस्टइंडीज Hayden Walsh गेंदबाज 7 8.7 61.1
85 वेस्टइंडीज Kesrick Williams बल्लेबाज 6 8.4 50.4
86 श्रीलंका Akila Dananjaya ऑलराउंडर 6 7.5 45.2
87 दक्षिण अफ्रीका एंडिले फेहलुकवायो ऑलराउंडर 4 7.1 28.6
88 पाकिस्तान मोहम्मद आमिर गेंदबाज 6 7.0 41.7
89 बांग्लादेश मोसद्देक हुसैन बल्लेबाज 2 7.0 14.0
90 जिम्बाब्वे Hamilton Masakadza ऑलराउंडर 4 6.4 25.8
91 पाकिस्तान फखर जमान बल्लेबाज 5 6.0 30.2
92 श्रीलंका Lakshan Sandakan गेंदबाज 8 4.6 36.6
93 अफगानिस्तान राशिद खान गेंदबाज 6 4.5 26.9
94 अफगानिस्तान मुजीब उर रहमान गेंदबाज 5 4.2 21.1
95 अफगानिस्तान नवीन उल हक गेंदबाज 3 4.1 12.2
96 बांग्लादेश आफिफ हुसैन ऑलराउंडर 3 3.9 11.6
97 पाकिस्तान शादाब खान ऑलराउंडर 5 3.3 16.4
98 ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस गेंदबाज 7 3.1 21.7
99 पाकिस्तान मोहम्मद हसनैन गेंदबाज 4 2.4 9.6
100 बांग्लादेश Shafiul Islam गेंदबाज 3 2.2 6.6
101 न्यूजीलैंड ईश सोढ़ी गेंदबाज 10 2.0 19.6
102 वेस्टइंडीज Sheldon Cottrell गेंदबाज 12 1.4 16.6
103 जिम्बाब्वे Kyle Jarvis गेंदबाज 4 1.0 3.8
104 इंग्लैंड आदिल राशिद गेंदबाज 7 0.9 6.6
105 बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान गेंदबाज 3 0.4 1.1
106 आयरलैंड Boyd Rankin गेंदबाज 6 0.3 1.8
107 भारत दीपक चाहर गेंदबाज 9 0.1 0.7
108 भारत युजवेंद्र चहल गेंदबाज 9 0.1 1.1
109 भारत भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज 9 0.1 1.1
मैच इम्पैक्ट (MI) हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग है, पूरे सीजन का औसत या जोड़। बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट (BtI, BwI) सीधे जोड़ हैं, इसलिए MI, BtI और BwI का जोड़ नहीं है।

टी20 इंटरनेशनल MVP से जुड़े सवाल

टी20 इंटरनेशनल 2019 के लिए Statz MVP: हर खिलाड़ी का मैच इम्पैक्ट, हर मैच की 0 से 100 तक की रेटिंग जो रन, विकेट और उनके मौके से बनती है, बैटिंग और बॉलिंग इम्पैक्ट के साथ। Statz टी20 इंटरनेशनल 2019 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर टी20 इंटरनेशनल

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

टी20 इंटरनेशनल 2019 का MVP कौन रहा?

शॉन विलियम्स (जिम्बाब्वे): क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों में प्रति मैच सबसे अच्छा मैच इम्पैक्ट, 4 मैचों में 89.8।

टी20 इंटरनेशनल 2019 में सबसे ज्यादा कुल मैच इम्पैक्ट किसका रहा?

मिचेल सैंटनर: पूरे सीजन में 922.1।

टी20 इंटरनेशनल 2019 में सबसे ज्यादा बैटिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

क्रेग एर्विन: 106.7 प्रति मैच।

टी20 इंटरनेशनल 2019 में सबसे ज्यादा बॉलिंग इम्पैक्ट किसका रहा?

दीपक चाहर: 126.8 प्रति मैच।