STATZ
मेन्यू

अकाउंट

मुफ्त अकाउंट बनाएं Pro लें

पहले से अकाउंट है? लॉग इन करें

टूर्नामेंट
Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग The Hundred logo द हंड्रेड T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Ashes logo द एशेज Test Series logo टेस्ट सीरीज ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप
T20 Blast logo टी20 ब्लास्ट The Hundred logo द हंड्रेड County Championship Division One logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन वन County Championship Division Two logo काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू
Indian Premier League logo इंडियन प्रीमियर लीग Big Bash League logo बिग बैश लीग SA20 logo एसए20 International League T20 logo इंटरनेशनल लीग टी20 Pakistan Super League logo पाकिस्तान सुपर लीग Caribbean Premier League logo कैरेबियन प्रीमियर लीग Major League Cricket logo मेजर लीग क्रिकेट European T20 Premier League logo यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग Sheffield Shield logo शेफील्ड शील्ड
Test Series logo टेस्ट सीरीज One Day Internationals logo वनडे इंटरनेशनल T20 Internationals logo टी20 इंटरनेशनल The Ashes logo द एशेज ICC World Test Championship logo आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC Cricket World Cup logo आईसीसी वनडे विश्व कप T20 Cricket World Cup logo टी20 विश्व कप ICC Champions Trophy logo आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी Asia Cup logo एशिया कप Tri-Nation Series logo त्रिकोणीय सीरीज ICC Cricket World Cup Super League logo आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग
ICC Women's T20 World Cup logo आईसीसी महिला टी20 विश्व कप Women's T20 Internationals logo महिला टी20 इंटरनेशनल

मेजर लीग क्रिकेट 2023 खिलाड़ियों के आंकड़े

रन, विकेट, स्ट्राइक रेट और बहुत कुछ में कौन सबसे आगे है। कम से कम 3 मैच वालों पर सॉर्ट।

31 जुलाई 2023 को अपडेट, सिएटल ओर्कास बनाम एमआई न्यूयॉर्क के बाद

#खिलाड़ी मैच पारी रन स्ट्राइक रेट छक्के विकेट इकॉनमी कैच अंक
1 एमआई न्यूयॉर्क निकोलस पूरन विकेटकीपर 8 8 48.5 167.2 4.3 - - 0.63 104.3
2 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स आंद्रे रसेल ऑलराउंडर 5 5 41.2 156.1 3.0 0.50 11.03 0.0 98.2
3 सिएटल ओर्कास हेनरिक क्लासेन विकेटकीपर 7 6 39.2 197.5 2.3 - - 1.3 80.7
4 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स कोरी एंडरसन ऑलराउंडर 5 5 38.0 145.0 2.4 0.67 11.75 0.20 87.0
5 सिएटल ओर्कास क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर 7 7 37.7 151.7 1.9 - - 1.0 87.7
6 टेक्सास सुपर किंग्स Dwayne Bravo ऑलराउंडर 4 4 34.0 154.5 2.3 0.75 7.24 0.50 99.5
7 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स मैथ्यू वेड विकेटकीपर 5 5 33.6 163.1 1.8 - - 0.60 77.6
8 एमआई न्यूयॉर्क डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाज 5 5 33.0 133.1 1.8 - - 0.60 67.0
9 टेक्सास सुपर किंग्स डेवोन कॉनवे विकेटकीपर 7 7 31.6 126.3 0.86 - - 0.29 61.6
10 एमआई न्यूयॉर्क टिम डेविड बल्लेबाज 8 7 29.9 167.2 2.3 1.0 9.43 0.38 66.1
11 सिएटल ओर्कास Nauman Anwar बल्लेबाज 7 7 27.3 120.1 0.86 - - 0.29 54.4
12 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स राइली रूसो बल्लेबाज 5 5 26.6 152.9 2.2 - - 0.20 53.4
13 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स शादाब खान ऑलराउंडर 5 5 25.4 142.7 1.6 1.0 - 0.40 81.4
14 वॉशिंगटन फ्रीडम मैथ्यू शॉर्ट ऑलराउंडर 6 6 25.3 125.6 0.83 - - 0.17 48.3
15 सिएटल ओर्कास शेहान जयसूर्या ऑलराउंडर 6 6 24.3 109.0 0.50 0.0 10.00 0.17 48.0
16 वॉशिंगटन फ्रीडम एंड्रीज गौस विकेटकीपर 6 6 23.7 129.1 0.33 - - 0.50 52.7
17 एमआई न्यूयॉर्क शयान जहांगीर बल्लेबाज 7 7 23.4 119.7 0.71 - - 0.14 46.3
18 एमआई न्यूयॉर्क कीरोन पोलार्ड ऑलराउंडर 5 5 21.6 166.2 1.8 1.0 7.02 1.0 89.6
19 वॉशिंगटन फ्रीडम मोइसेस हेनरिक्स ऑलराउंडर 6 6 20.8 108.7 0.33 0.83 7.48 0.17 70.3
20 टेक्सास सुपर किंग्स डेनियल सैम्स ऑलराउंडर 5 5 20.6 132.1 1.4 1.0 7.09 0.20 84.0
21 टेक्सास सुपर किंग्स डेविड मिलर बल्लेबाज 7 7 20.4 126.5 1.0 - - 0.29 39.0
22 वॉशिंगटन फ्रीडम ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर 6 6 20.3 127.1 1.0 0.0 4.00 0.83 46.0
23 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स जेसन रॉय बल्लेबाज 3 3 18.0 150.0 1.3 - - 0.33 42.0
24 सिएटल ओर्कास इमाद वसीम ऑलराउंडर 7 4 17.3 115.0 0.25 1.4 6.24 0.57 83.3
25 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स उन्मुक्त चंद बल्लेबाज 4 4 17.0 97.1 0.50 - - 0.75 36.0
26 वॉशिंगटन फ्रीडम ओबस पीनार बल्लेबाज 6 6 15.8 121.8 0.50 0.0 22.00 0.33 32.5
27 टेक्सास सुपर किंग्स Cody Chetty बल्लेबाज 5 5 15.2 101.3 0.20 - - 0.0 28.0
28 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स फिन एलन बल्लेबाज 5 5 15.0 163.0 0.80 - - 0.20 36.2
29 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर 5 5 14.8 117.5 0.60 0.40 8.03 0.40 54.4
30 वॉशिंगटन फ्रीडम अकील हुसैन गेंदबाज 6 4 14.8 125.5 0.50 1.2 7.51 0.0 67.7
31 टेक्सास सुपर किंग्स मिलिंद कुमार ऑलराउंडर 7 7 14.4 98.1 0.43 0.0 12.00 0.14 28.4
32 एमआई न्यूयॉर्क डेविड वीजे ऑलराउंडर 5 3 13.7 146.4 0.33 0.80 9.89 1.4 62.8
33 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स Aaron Finch बल्लेबाज 5 5 13.6 88.3 0.60 - - 0.0 26.0
34 वॉशिंगटन फ्रीडम मार्को यानसेन ऑलराउंडर 6 5 13.4 148.9 0.80 1.2 6.82 0.33 78.7
35 वॉशिंगटन फ्रीडम मुख्तार अहमद बल्लेबाज 6 6 13.0 105.4 0.33 - - 0.0 25.3
36 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स Chaitanya Bishnoi ऑलराउंडर 5 4 13.0 126.8 0.75 0.33 8.33 0.60 35.4
37 टेक्सास सुपर किंग्स मिचेल सैंटनर ऑलराउंडर 7 7 12.4 127.9 0.86 0.57 7.86 0.57 52.4
38 सिएटल ओर्कास शुभम रंजने ऑलराउंडर 5 5 12.4 151.2 0.0 - - 0.0 26.0
39 सिएटल ओर्कास ड्वेन प्रिटोरियस ऑलराउंडर 3 2 11.5 230.0 0.50 0.0 10.80 0.0 18.7
40 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स सुनील नरेन गेंदबाज 5 5 10.6 129.3 1.0 0.80 6.14 0.80 67.2
41 एमआई न्यूयॉर्क मोनांक पटेल विकेटकीपर 6 6 10.5 100.0 0.17 - - 0.0 20.5
42 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स नीतीश कुमार बल्लेबाज 4 4 10.0 108.1 0.50 - - 0.25 22.5
43 एमआई न्यूयॉर्क ट्रेंट बोल्ट गेंदबाज 8 3 9.7 223.1 1.0 2.8 7.13 0.25 121.1
44 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स Jaskaran Malhotra विकेटकीपर 5 5 9.6 109.1 0.60 - - 0.60 26.0
45 सिएटल ओर्कास दासुन शनाका ऑलराउंडर 3 3 9.0 112.5 0.67 0.0 10.89 0.0 18.3
46 टेक्सास सुपर किंग्स केल्विन सैवेज विकेटकीपर 5 5 7.8 144.4 0.60 0.40 7.90 0.20 36.0
47 वॉशिंगटन फ्रीडम डेन पीट गेंदबाज 5 2 7.5 107.1 0.0 0.80 6.69 0.0 44.8
48 एमआई न्यूयॉर्क स्टीवन टेलर बल्लेबाज 5 4 7.5 81.1 0.25 0.25 6.62 0.40 26.8
49 टेक्सास सुपर किंग्स फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाज 7 7 6.6 85.2 0.0 - - 0.86 21.1
50 एमआई न्यूयॉर्क हम्माद आजम ऑलराउंडर 4 4 6.3 67.6 0.0 0.0 15.00 0.50 16.0
51 एमआई न्यूयॉर्क राशिद खान गेंदबाज 6 3 5.7 94.4 0.0 1.3 6.69 0.33 70.2
52 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स एडम जम्पा गेंदबाज 5 4 5.5 95.7 0.0 1.8 8.12 0.0 74.8
53 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स स्पेंसर जॉनसन गेंदबाज 3 1 5.0 100.0 0.0 0.67 7.79 1.0 46.0
54 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स तजिंदर सिंह ऑलराउंडर 5 5 4.4 104.8 0.0 - - 0.60 16.4
55 वॉशिंगटन फ्रीडम एनरिक नॉर्त्जे गेंदबाज 6 1 4.0 66.7 0.0 0.33 7.64 0.50 30.5
56 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स लियाम प्लंकेट गेंदबाज 5 3 3.0 69.2 0.0 1.4 8.00 0.40 57.2
57 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स अली खान गेंदबाज 5 2 2.5 41.7 0.0 1.2 10.54 0.0 47.0
58 एमआई न्यूयॉर्क नोस्तुश केंजिगे गेंदबाज 5 2 2.5 71.4 0.0 1.2 5.74 0.60 62.0
59 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स हारिस रऊफ गेंदबाज 5 3 2.3 175.0 0.33 1.4 7.94 0.20 72.4
60 लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स कॉर्न ड्राई गेंदबाज 4 3 2.3 70.0 0.33 0.50 10.11 0.50 33.3
61 टेक्सास सुपर किंग्स मोहम्मद मोहसिन ऑलराउंडर 7 5 2.2 78.6 0.0 1.3 8.52 0.29 59.1
62 सिएटल ओर्कास एंड्रयू टाई गेंदबाज 7 3 2.0 75.0 0.0 1.6 8.68 0.29 63.4
63 सिएटल ओर्कास Wayne Parnell गेंदबाज 6 1 2.0 200.0 0.0 1.5 8.24 0.33 66.8
64 टेक्सास सुपर किंग्स गेराल्ड कोएट्जी ऑलराउंडर 5 4 1.8 140.0 0.0 1.6 8.04 0.0 76.0
65 टेक्सास सुपर किंग्स Rusty Theron गेंदबाज 7 2 1.0 100.0 0.0 0.71 6.86 0.0 35.3
66 वॉशिंगटन फ्रीडम सौरभ नेत्रावलकर गेंदबाज 6 1 1.0 100.0 0.0 1.7 7.23 0.0 73.5
67 सिएटल ओर्कास हरमीत सिंह गेंदबाज 7 2 1.0 66.7 0.0 1.0 6.93 0.43 50.0
68 एमआई न्यूयॉर्क कगिसो रबाडा गेंदबाज 3 2 0.50 14.3 0.0 2.0 6.99 0.0 84.3
69 सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स कार्मी ले रू गेंदबाज 5 2 0.50 50.0 0.0 0.60 7.42 0.20 35.2
70 सिएटल ओर्कास कैमरन गैनन गेंदबाज 7 0 - - - 1.6 7.16 0.57 68.0
71 एमआई न्यूयॉर्क एहसान आदिल गेंदबाज 6 0 - - - 0.50 8.18 0.0 26.7

मेजर लीग क्रिकेट आंकड़े से जुड़े सवाल

मेजर लीग क्रिकेट 2023 के खिलाड़ियों और टीमों के आंकड़े: रन, औसत और स्ट्राइक रेट, विकेट और इकॉनमी, फील्डिंग और Dream11 पॉइंट्स, और हर टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग। Statz मेजर लीग क्रिकेट 2023 को अंक तालिका, सीजन के टॉप खिलाड़ियों और मैदानों के स्कोरिंग ट्रेंड के जरिए ट्रैक करता है, हर पूरे हुए मैच के बाद अपडेट।

Statz पर मेजर लीग क्रिकेट

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

MLC 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए?

निकोलस पूरन (एमआई न्यूयॉर्क) ने 8 मैचों में 167.2 के स्ट्राइक रेट से 388 रन बनाए।

MLC 2023 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए?

ट्रेंट बोल्ट (एमआई न्यूयॉर्क) ने 7.13 प्रति ओवर की इकॉनमी से 22 विकेट लिए।

MLC 2023 में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए?

निकोलस पूरन ने 34 छक्के लगाए।