Live Centre
Final
T20 Cricket World Cup · Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh · Australia won toss, bating
Full fixture page →
Final
T20 Cricket World Cup · Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium
India
161/4
India won by 6 wickets (with 5 balls remaining)
AUS
160/6
India
161/4
India won by 6 wickets (with 5 balls remaining)
Australia
160/6
Australia — Innings 1
160/6 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usman Khawaja | c Mahendra Singh Dhoni b Ashish Nehra | 26 | 16 | 6 | 0 | 163 |
| Aaron Finch | c Shikhar Dhawan b Hardik Pandya | 43 | 34 | 3 | 2 | 126 |
| David Warner | st Mahendra Singh Dhoni b Ravichandran Ashwin | 6 | 9 | 0 | 0 | 67 |
| Steven Smith | c Mahendra Singh Dhoni b Yuvraj Singh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| Glenn Maxwell | b Jasprit Bumrah | 31 | 28 | 1 | 1 | 111 |
| Shane Watson | Not Out | 18 | 16 | 2 | 0 | 113 |
| James Faulkner | c Virat Kohli b Hardik Pandya | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
| Peter Nevill | Not Out | 10 | 2 | 1 | 1 | 500 |
FoW 3-54 (Steven Smith, 9.1 ov), 4-100 (Aaron Finch, 12.6 ov), 5-130 (Glenn Maxwell, 16.3 ov), 6-145 (James Faulkner, 19.1 ov)
Extras 14
India — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashish Nehra | 4 | 20 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 4 | 32 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Ravichandran Ashwin | 2 | 31 | 1 | 15.50 | 7 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 3 | 20 | 0 | 6.67 | 1 | 0 |
| Yuvraj Singh | 3 | 19 | 1 | 6.33 | 2 | 1 |
| Hardik Pandya | 4 | 36 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
India — Innings 2
161/4 (19.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | b Shane Watson | 12 | 17 | 1 | 0 | 71 |
| Shikhar Dhawan | c Usman Khawaja b Nathan Coulter-Nile | 13 | 12 | 1 | 1 | 108 |
| Virat Kohli | Not Out | 82 | 51 | 9 | 2 | 161 |
| Suresh Raina | c Peter Nevill b Shane Watson | 10 | 7 | 1 | 0 | 143 |
| Yuvraj Singh | c Shane Watson b James Faulkner | 21 | 18 | 1 | 1 | 117 |
| Mahendra Singh Dhoni | Not Out | 18 | 10 | 3 | 0 | 180 |
FoW 1-23 (Shikhar Dhawan, 3.5 ov), 2-37 (Rohit Sharma, 5.5 ov), 3-49 (Suresh Raina, 7.4 ov), 4-94 (Yuvraj Singh, 13.6 ov)
Extras 5
Australia — Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Hazlewood | 4 | 38 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| Nathan Coulter-Nile | 4 | 33 | 1 | 8.25 | 1 | 0 |
| Shane Watson | 4 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
| James Faulkner | 3.1 | 35 | 1 | 11.05 | 0 | 0 |
| Glenn Maxwell | 2 | 18 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
Playing XI
India
1 Ashish Nehra
2 Hardik Pandya
3 Jasprit Bumrah
4 Mahendra Singh Dhoni (wk) (c)
5 Ravichandran Ashwin
6 Ravindra Jadeja
7 Rohit Sharma
8 Shikhar Dhawan
9 Suresh Raina
10 Virat Kohli
11 Yuvraj Singh
Australia
1 Aaron Finch
2 Adam Zampa
3 David Warner
4 Glenn Maxwell
5 James Faulkner
6 Josh Hazlewood
7 Nathan Coulter-Nile
8 Peter Nevill (wk)
9 Shane Watson
10 Steven Smith (c)
11 Usman Khawaja
Snapshot 12:00:26 UTC
Final scorecard · last updated 12:00 UTC